紗々
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ドンキースタイル | 1:37:5 |
2 | 7 | 11 | スパークルガール | 1 |
3 | 6 | 8 | オールドボンバー | アタマ |
単勝 | 2 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 11 8 |
140円 140円 570円 |
1番人気 2番人気 9番人気 |
枠複 | 2-7 | 700円 | 2番人気 |
枠単 | 2-7 | 1,500円 | 6番人気 |
馬複 | 2-11 | 730円 | 3番人気 |
ワイド |
2-11 2-8 8-11 |
340円 1,330円 1,760円 |
1番人気 19番人気 22番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-11 | 1,340円 | 1番人気 |
3連複 | 2-8-11 | 4,980円 | 19番人気 |
3連単 | 2-11-8 | 17,710円 | 50番人気 |
トリプル馬単 | 1,687,826円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 2 | 2 | ドンキースタイル | 3.1 | 1 | 53.0 | 牡4 | 赤津和 | 川崎山崎尋 | 450.0 |
☆ | 7着 | 3 | 3 | パレスショウグン | 19.8 | 7 | 56.0 | セン5 | 阪上忠 | 川崎山田質 | 509.0 |
△ | 5着 | 4 | 4 | ムスメジントーヨー | 9.9 | 5 | 54.0 | 牝6 | 町田直 | 川崎田邊陽 | 422.0 |
△ | 10着 | 5 | 6 | ユウユウリアン | 61.4 | 10 | 55.0 | 牡4 | 櫻井光 | 浦和横山保 | 427.0 |
△ | 3着 | 6 | 8 | オールドボンバー | 28.7 | 8 | 56.0 | 牡4 | 寺島憂 | 浦和横山保 | 476.0 |
▲ | 6着 | 6 | 9 | スエヒロドラ | 6.7 | 4 | 54.0 | 牝5 | 田中涼 | 川崎加藤誠 | 458.0 |
◎ | 2着 | 7 | 11 | スパークルガール | 4.1 | 2 | 51.0 | 牝4 | 古岡勇 | 川崎佐藤博 | 425.0 |
※この記事は2020年08月28日 21:14まで121円で販売していました。