紗々
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ブリリアドロ | 1:31:4 |
2 | 8 | 10 | ロードヴェントス | 6 |
3 | 7 | 8 | ミッツヒメ | 1/2 |
単勝 | 5 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 10 8 |
120円 170円 320円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
枠複 | 5-8 | 570円 | 3番人気 |
馬複 | 5-10 | 640円 | 3番人気 |
ワイド |
5-10 5-8 8-10 |
260円 490円 1,060円 |
3番人気 7番人気 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-10 | 1,040円 | 3番人気 |
3連複 | 5-8-10 | 2,850円 | 10番人気 |
3連単 | 5-10-8 | 7,300円 | 23番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 2 | 2 | ハルハヤテ | 85.4 | 8 | 54.0 | 牝3 | 永井孝 | 兵庫高馬元 | 423.0 |
◎ | 1着 | 5 | 5 | ブリリアドロ | 1.9 | 1 | 55.0 | 牡3 | 鴨宮祥 | 兵庫栗林徹 | 412.0 |
△ | 10着 | 6 | 6 | テイケイラナキラ | 34.0 | 7 | 54.0 | 牝3 | 大柿一 | 兵庫山口浩 | 417.0 |
◯ | 6着 | 6 | 7 | スマートディアナ | 3.7 | 2 | 54.0 | 牝3 | 寺地誠 | 兵庫有馬澄 | 443.0 |
△ | 3着 | 7 | 8 | ミッツヒメ | 27.5 | 6 | 54.0 | 牝3 | 下原理 | 兵庫大塚信 | 418.0 |
▲ | 2着 | 8 | 10 | ロードヴェントス | 6.9 | 4 | 55.0 | 牡3 | 廣瀬航 | 兵庫高本友 | 464.0 |
※この記事は2021年04月29日 15:14まで330円で販売していました。