紗々
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゴールデンサイクル | 1:43:6 |
2 | 6 | 9 | ヴォーノ | 1/2 |
3 | 2 | 2 | グレンフィナン | 2 |
単勝 | 3 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 9 2 |
190円 140円 740円 |
3番人気 2番人気 10番人気 |
枠複 | 3-6 | 650円 | 2番人気 |
枠単 | 3-6 | 1,610円 | 5番人気 |
馬複 | 3-9 | 580円 | 1番人気 |
ワイド |
3-9 2-3 2-9 |
300円 2,270円 1,750円 |
1番人気 27番人気 21番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-9 | 1,380円 | 3番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 5,350円 | 18番人気 |
3連単 | 3-9-2 | 23,480円 | 70番人気 |
トリプル馬単 | 2,790,796円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 2 | 2 | グレンフィナン | 31.8 | 9 | 57.0 | セン6 | 和田譲 | JRA小笠倫 | 494.0 |
◎ | 1着 | 3 | 3 | ゴールデンサイクル | 4.9 | 3 | 57.0 | 牡5 | 矢野貴 | 船橋渡邊貴 | 461.0 |
▲ | 7着 | 5 | 7 | ジャスパードリーム | 6.0 | 4 | 57.0 | 牡3 | 笹川翼 | JRA森秀行 | 529.0 |
◯ | 2着 | 6 | 9 | ヴォーノ | 2.7 | 1 | 57.0 | 牡4 | 張田昂 | 船橋山下之 | 503.0 |
△ | 11着 | 7 | 10 | シックザール | 16.6 | 5 | 57.0 | 牡5 | 森泰斗 | 川崎河津裕 | 499.0 |
△ | 10着 | 7 | 11 | ネイキッドロマンス | 37.0 | 10 | 55.0 | 牝3 | 本田重 | JRA尾関知 | 453.0 |
△ | 4着 | 8 | 12 | バクハツ | 4.1 | 2 | 57.0 | 牡6 | 山崎誠 | 川崎久保秀 | 517.0 |
※この記事は2021年11月10日 20:04まで330円で販売していました。