紗々
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ライトマン | 1:32:2 |
2 | 7 | 7 | クラウンクラシック | 2 |
3 | 2 | 2 | ジュンスターホース | 3 |
単勝 | 9 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 7 2 |
100円 150円 190円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 7-8 | 300円 | 1番人気 |
馬複 | 7-9 | 390円 | 1番人気 |
ワイド |
7-9 2-9 2-7 |
180円 270円 470円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-7 | 480円 | 1番人気 |
3連複 | 2-7-9 | 870円 | 2番人気 |
3連単 | 9-7-2 | 2,120円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4着 | 1 | 1 | シラカミロード | 6.4 | 2 | 56.0 | 牡3 | 郷間勇 | 高知田中譲 | 472.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | ジュンスターホース | 14.9 | 5 | 56.0 | 牡7 | 多田誠 | 高知工藤真 | 493.0 |
◎ | 2着 | 7 | 7 | クラウンクラシック | 9.2 | 3 | 56.0 | 牡6 | 倉兼育 | 高知那俄哲 | 486.0 |
△ | 8着 | 7 | 8 | フィールドドウサン | 64.1 | 8 | 56.0 | 牡6 | 林謙佑 | 高知田中譲 | 566.0 |
▲ | 1着 | 8 | 9 | ライトマン | 1.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 宮川実 | 高知打越勇 | 516.0 |
△ | 5着 | 8 | 10 | カガストロング | 9.8 | 4 | 56.0 | 牡5 | 西川敏 | 高知中西達 | 480.0 |
※この記事は2021年12月29日 19:34まで330円で販売していました。