ヨネマン
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年09月29日 船橋 11R 20時10分 長月特別A2B1一
▲:1枠 1番 ブリッグオドーン
△:2枠 2番 シュプレノン
◯:3枠 3番 ノットリグレット
△:6枠 6番 デザートスネーク
◎:7枠 9番 ビービーガウディ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸2頭ながし
指定方式:印
組合わせ:3点
購入金額:300円
馬/組番:◎ー◯ー**
軸:◎, ◯(9, 3)
相手:▲, △(1, 2, 6)
各100円(合計 300円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ビービーガウディ | 1:55.8 |
2 | 3 | 3 | ノットリグレット | 11/2 |
3 | 1 | 1 | ブリッグオドーン | 1/2 |
単勝 | 9 | 790円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 3 1 |
170円 110円 140円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 3-7 | 750円 | 2番人気 |
枠単 | 7-3 | 2,030円 | 6番人気 |
馬複 | 3-9 | 750円 | 2番人気 |
ワイド |
3-9 1-9 1-3 |
300円 490円 230円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-3 | 1,940円 | 6番人気 |
3連複 | 1-3-9 | 990円 | 2番人気 |
3連単 | 9-3-1 | 7,720円 | 18番人気 |
トリプル馬単 | 835,701円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3着 | 1 | 1 | ブリッグオドーン | 4.4 | 2 | 57.0 | 牡5 | 本田重 | 大井渡邉和 | 491.0 |
△ | 11着 | 2 | 2 | シュプレノン | 7.7 | 3 | 57.0 | セン7 | 小杉亮 | 船橋山中尊 | 485.0 |
◯ | 2着 | 3 | 3 | ノットリグレット | 2.1 | 1 | 57.0 | 牡4 | 笹川翼 | 船橋川島一 | 454.0 |
△ | 4着 | 6 | 6 | デザートスネーク | 23.9 | 7 | 57.0 | セン8 | 石崎駿 | 船橋矢野義 | 494.0 |
◎ | 1着 | 7 | 9 | ビービーガウディ | 7.9 | 4 | 57.0 | 牡8 | 庄司大 | 船橋張田京 | 479.0 |
※この記事は2022年09月29日 20:34まで110円で販売していました。