穴
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年05月18日 園田 1R 10時40分 C3四4歳以上
◎:8枠 10番 サンタコマ
-----------------------------------
馬券 :単勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:5,000円
馬/組番:◎
◎ (10)
5,000円
-----------------------------------
馬券 :複勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:10,000円
馬/組番:◎
◎ (10)
10,000円
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ブルベアハロン | 1:34.7 |
2 | 7 | 7 | バトルレディネス | 5 |
3 | 8 | 9 | エンジェルアイドル | アタマ |
単勝 | 8 | 1,090円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 7 9 |
220円 590円 250円 |
3番人気 7番人気 4番人気 |
枠複 | 7-7 | 6,200円 | 14番人気 |
馬複 | 7-8 | 11,940円 | 18番人気 |
ワイド |
7-8 8-9 7-9 |
1,880円 760円 2,560円 |
17番人気 9番人気 20番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-7 | 25,900円 | 32番人気 |
3連複 | 7-8-9 | 20,040円 | 39番人気 |
3連単 | 8-7-9 | 167,820円 | 219番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 8着 | 8 | 10 | サンタコマ | 70.3 | 8 | 56.0 | 牡6 | 杉浦健 | 兵庫三宅直 | 468.0 |
※この記事は2022年05月18日 11:04まで1,100円で販売していました。