馬不金
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | エイティーンガール | 1:10.6 |
2 | 6 | 12 | ライトオンキュー | 11/4 |
3 | 8 | 15 | ディメンシオン | 1/2 |
単勝 | 14 | 1,550円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 12 15 |
360円 170円 570円 |
4番人気 2番人気 9番人気 |
枠連 | 6-7 | 950円 | 3番人気 |
馬連 | 12-14 | 2,390円 | 10番人気 |
ワイド |
12-14 14-15 12-15 |
730円 3,380円 1,550円 |
4番人気 36番人気 17番人気 |
馬単 | 14-12 | 7,260円 | 25番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 12-14-15 | 13,750円 | 46番人気 |
3連単 | 14-12-15 | 95,670円 | 285番人気 |
WIN5 | 35,505,610円 | 5番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 15着 | 1 | 1 | ダイアトニック | 2.3 | 1 | 58.0 | 牡5 | 武豊 | 栗東安田隆行 | 476.0 |
▲ | 6着 | 2 | 4 | ビリーバー | 23.0 | 8 | 54.0 | 牝5 | 杉原誠人 | 美浦石毛善彦 | 466.0 |
◎ | 2着 | 6 | 12 | ライトオンキュー | 3.5 | 2 | 57.0 | 牡5 | 古川吉洋 | 栗東昆貢 | 512.0 |
△ | 1着 | 7 | 14 | エイティーンガール | 15.5 | 5 | 54.0 | 牝4 | 坂井瑠星 | 栗東飯田祐史 | 456.0 |
△ | 5着 | 8 | 16 | ヤマカツマーメイド | 14.9 | 4 | 51.0 | 牝3 | 池添謙一 | 栗東池添兼雄 | 480.0 |
※この記事は2020年08月30日 15:54まで80円で販売していました。