Reve d'essor
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミラクルシップ | 1:44:7 |
2 | 1 | 1 | マヤブリリアント | 11/2 |
3 | 8 | 9 | サンデンバロン | 11/2 |
単勝 | 3 | 1,140円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 1 9 |
200円 1,000円 140円 |
4番人気 10番人気 1番人気 |
枠複 | 1-3 | 39,450円 | 27番人気 |
馬複 | 1-3 | 31,060円 | 31番人気 |
ワイド |
1-3 3-9 1-9 |
7,450円 320円 2,370円 |
37番人気 3番人気 24番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-1 | 50,850円 | 59番人気 |
3連複 | 1-3-9 | 14,970円 | 39番人気 |
3連単 | 3-1-9 | 224,730円 | 286番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 8着 | 2 | 2 | メモリートニック | 4.6 | 3 | 56.0 | 牡5 | 友森翔 | 愛知塚田隆 | 453.0 |
△ | 1着 | 3 | 3 | ミラクルシップ | 11.4 | 4 | 54.0 | 牡5 | 山田祥 | 愛知川西毅 | 483.0 |
△ | 9着 | 4 | 4 | ネコマレー | 36.7 | 5 | 53.0 | 牝4 | 戸部尚 | 愛知角田輝 | 439.0 |
△ | 10着 | 5 | 5 | サザンオールスター | 39.9 | 6 | 56.0 | 牡5 | 大畑雅 | 愛知今津博 | 462.0 |
△ | 4着 | 6 | 6 | ペイシャブルー | 2.6 | 2 | 53.0 | 牝5 | 村上弘 | 愛知迫田清 | 432.0 |
☆ | 5着 | 7 | 7 | リョーシンヒナタ | 51.3 | 8 | 53.0 | 牝6 | 宮下瞳 | 愛知塚田隆 | 476.0 |
◎ | 3着 | 8 | 9 | サンデンバロン | 2.2 | 1 | 57.0 | 牡7 | 丹羽克 | 愛知塚田隆 | 487.0 |
※この記事は2019年02月01日 16:00まで110円で販売していました。