ユーくん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年11月14日 大井 8R 18時20分 ギムレット賞C1七 八
△:1枠 1番 アースダンスレン
△:2枠 2番 ユーヒナタ
△:4枠 4番 ラヴィッシュ
◯:4枠 5番 サンバデルンバ
◎:6枠 9番 ヴァランセカズマ
▲:7枠 10番 ブルースカイラニ
△:8枠 13番 シードザブレイク
-----------------------------------
馬券 :単勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:200円
馬/組番:◎
◎ (9)
200円
-----------------------------------
馬券 :複勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:500円
馬/組番:◎
◎ (9)
500円
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:印
組合わせ:3点
購入金額:300円
馬/組番:3組
◎, ◯, ▲(9, 5, 10)
各100円(合計 300円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ヴァランセカズマ | 1:44.2 |
2 | 4 | 4 | ラヴィッシュ | 3/4 |
3 | 6 | 8 | エコロタイタン | 3 |
単勝 | 9 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 4 8 |
150円 190円 490円 |
1番人気 3番人気 9番人気 |
枠複 | 4-6 | 660円 | 1番人気 |
枠単 | 6-4 | 1,600円 | 3番人気 |
馬複 | 4-9 | 1,250円 | 2番人気 |
ワイド |
4-9 8-9 4-8 |
560円 1,180円 1,560円 |
3番人気 16番人気 22番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-4 | 2,150円 | 3番人気 |
3連複 | 4-8-9 | 8,710円 | 31番人気 |
3連単 | 9-4-8 | 32,310円 | 84番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 1 | 1 | アースダンスレン | 15.9 | 6 | 56.0 | 牡4 | 千田洋 | 大井納谷和 | 585.0 |
△ | 5着 | 2 | 2 | ユーヒナタ | 28.2 | 10 | 54.0 | 牝3 | 池谷匠 | 大井村上頼 | 455.0 |
△ | 2着 | 4 | 4 | ラヴィッシュ | 3.9 | 3 | 56.0 | 牡6 | 藤田凌 | 大井佐宗応 | 498.0 |
◯ | 13着 | 4 | 5 | サンバデルンバ | 24.6 | 8 | 54.0 | 牝3 | 御神訓 | 大井澤佳宏 | 464.0 |
◎ | 1着 | 6 | 9 | ヴァランセカズマ | 3.6 | 1 | 56.0 | 牡6 | 矢野貴 | 大井澤佳宏 | 507.0 |
▲ | 9着 | 7 | 10 | ブルースカイラニ | 22.2 | 7 | 56.0 | 牡4 | 笹川翼 | 大井須田和 | 531.0 |
△ | 11着 | 8 | 13 | シードザブレイク | 3.7 | 2 | 56.0 | 牡4 | 藤本現 | 大井阪本一 | 505.0 |
※この記事は2023年11月14日 18:44まで165円で販売していました。