ヒデマロ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月26日 船橋 8R 18時25分 C2七 八
◯:2枠 2番 シラセ
△:4枠 4番 エコロジーガール
◎:5枠 5番 シーオブウェーブ
△:6枠 7番 ケリードラゴン
△:6枠 8番 ヤギリエピファクン
△:7枠 10番 エメラルスマイル
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸2頭ながし
指定方式:印
組合わせ:4点
購入金額:400円
馬/組番:◎ー◯ー**
軸:◎, ◯(5, 2)
相手:△(4, 7, 8, 10)
各100円(合計 400円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シラセ | 1:37.0 |
2 | 5 | 5 | シーオブウェーブ | 1 |
3 | 7 | 10 | エメラルスマイル | 7 |
単勝 | 2 | 440円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 5 10 |
140円 120円 340円 |
2番人気 1番人気 8番人気 |
枠複 | 2-5 | 410円 | 1番人気 |
枠単 | 2-5 | 1,010円 | 3番人気 |
馬複 | 2-5 | 380円 | 1番人気 |
ワイド |
2-5 2-10 5-10 |
230円 1,190円 690円 |
1番人気 18番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-5 | 1,140円 | 3番人気 |
3連複 | 2-5-10 | 2,650円 | 10番人気 |
3連単 | 2-5-10 | 12,440円 | 37番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 2 | 2 | シラセ | 4.4 | 3 | 55.0 | 牝4 | 山口達 | 船橋林正人 | 428.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | エコロジーガール | 30.7 | 8 | 52.0 | 牝5 | 木間龍 | 船橋伊藤滋 | 477.0 |
◎ | 2着 | 5 | 5 | シーオブウェーブ | 1.8 | 1 | 56.0 | 牡4 | 澤田龍 | 船橋矢野義 | 473.0 |
△ | 8着 | 6 | 7 | ケリードラゴン | 4.3 | 2 | 56.0 | セン6 | 森泰斗 | 船橋齊藤敏 | 482.0 |
△ | 5着 | 6 | 8 | ヤギリエピファクン | 24.9 | 6 | 56.0 | セン6 | 庄司大 | 船橋張田京 | 473.0 |
△ | 3着 | 7 | 10 | エメラルスマイル | 24.0 | 5 | 54.0 | 牝5 | 山本紀 | 船橋佐々清 | 442.0 |
※この記事は2023年10月26日 18:44まで110円で販売していました。