ふなくん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ドレッドノータス | 2:23.5 |
2 | 7 | 14 | ダンビュライト | 11/4 |
3 | 3 | 6 | シルヴァンシャー | 3/4 |
単勝 | 7 | 9,070円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 14 6 |
1,770円 500円 450円 |
12番人気 7番人気 5番人気 |
枠連 | 4-7 | 13,280円 | 29番人気 |
馬連 | 7-14 | 53,720円 | 65番人気 |
ワイド |
7-14 6-7 6-14 |
11,850円 13,880円 2,730円 |
63番人気 67番人気 26番人気 |
馬単 | 7-14 | 118,010円 | 130番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-7-14 | 234,720円 | 257番人気 |
3連単 | 7-14-6 | 1,811,410円 | 1550番人気 |
WIN5 | 11,045,240円 | 11番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4着 | 1 | 1 | ノーブルマーズ | 8.6 | 4 | 56.0 | 牡6 | 高倉稜 | 栗東宮本博 | 492.0 |
◎ | 3着 | 3 | 6 | シルヴァンシャー | 14.3 | 5 | 56.0 | 牡4 | 浜中俊 | 栗東池江泰寿 | 480.0 |
× | 1着 | 4 | 7 | ドレッドノータス | 90.7 | 11 | 56.0 | せん6 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 458.0 |
× | 12着 | 5 | 9 | エアウィンザー | 6.1 | 3 | 56.0 | 牡5 | 三浦皇成 | 栗東角居勝彦 | 508.0 |
◯ | 2着 | 7 | 14 | ダンビュライト | 17.4 | 6 | 57.0 | 牡5 | 松若風馬 | 栗東音無秀孝 | 494.0 |
▲ | 6着 | 8 | 16 | グローリーヴェイズ | 2.0 | 1 | 57.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦尾関知人 | 452.0 |
※この記事は2019年10月06日 15:54まで110円で販売していました。