加寿夫
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年02月18日 東京 10R 15時00分 コパノリッキーC
☆:2枠 2番 コスモサガルマータ
◯:4枠 4番 レッドラディエンス
☆:7枠 7番 サザンナイツ
▲:8枠 8番 トーセンリョウ
◎:8枠 9番 マイネルモーント
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:2,000円
馬/組番:4ー8ー9
4 ,8 ,9
2,000円
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸2頭ながし
指定方式:馬番
組合わせ:2点
購入金額:2,000円
馬/組番:4ー9ー**
軸:4, 9
相手:2, 7
各1,000円(合計 2,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:6,000円
馬/組番:4ー9
4 ,9
6,000円
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レッドラディエンス | 2:01.8 |
2 | 8 | 8 | トーセンリョウ | 1 |
3 | 8 | 9 | マイネルモーント | 1 |
単勝 | 4 | 260円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 8 9 |
110円 150円 110円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 230円 | 1番人気 |
馬連 | 4-8 | 1,160円 | 4番人気 |
ワイド |
4-8 4-9 8-9 |
330円 160円 240円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
馬単 | 4-8 | 1,630円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-8-9 | 540円 | 1番人気 |
3連単 | 4-8-9 | 3,720円 | 8番人気 |
WIN5 | 7,265,020円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 5着 | 2 | 2 | コスモサガルマータ | 10.2 | 5 | 55.0 | 牡4 | 松岡正海 | 栗東梅田智之 | 498.0 |
◯ | 1着 | 4 | 4 | レッドラディエンス | 2.6 | 1 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東友道康夫 | 498.0 |
☆ | 8着 | 7 | 7 | サザンナイツ | 24.9 | 6 | 55.0 | せん6 | 石川裕紀人 | 美浦林徹 | 454.0 |
▲ | 2着 | 8 | 8 | トーセンリョウ | 6.9 | 3 | 56.0 | 牡5 | B.ムルザバエフ | 美浦加藤征弘 | 462.0 |
◎ | 3着 | 8 | 9 | マイネルモーント | 2.6 | 1 | 56.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦高木登 | 458.0 |
※この記事は2024年02月18日 15:24まで330円で販売していました。