加寿夫
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年05月25日 京都 1R 09時50分 3歳未勝利
◯:1枠 1番 メイショウハッブル
▲:4枠 7番 タイセイアレス
◎:7枠 13番 カワキタボーダレス
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:馬番
組合わせ:13点
購入金額:9,100円
馬/組番:13組
馬1:13
馬2:1, 7
馬3:1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16
各700円(合計 9,100円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウハッブル | 1:13.6 |
2 | 4 | 7 | タイセイアレス | ハナ |
3 | 8 | 16 | メイショウオオコ | 3/4 |
単勝 | 1 | 420円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 7 16 |
120円 110円 140円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 1-4 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 1-7 | 390円 | 1番人気 |
ワイド |
1-7 1-16 7-16 |
180円 330円 290円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
馬単 | 1-7 | 1,030円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-16 | 720円 | 1番人気 |
3連単 | 1-7-16 | 3,320円 | 4番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 1 | 1 | メイショウハッブル | 4.2 | 2 | 56.0 | 牡3 | 角田大河 | 栗東石橋守 | 460.0 |
▲ | 2着 | 4 | 7 | タイセイアレス | 1.9 | 1 | 57.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東西村真幸 | 470.0 |
◎ | 5着 | 7 | 13 | カワキタボーダレス | 35.0 | 9 | 54.0 | 牝3 | 角田大和 | 栗東角田晃一 | 426.0 |
※この記事は2024年05月25日 10:14まで330円で販売していました。