しろくま
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | デアリングタクト | 2:00.6 |
2 | 6 | 12 | マジックキャッスル | 11/4 |
3 | 4 | 8 | ソフトフルート | 3/4 |
単勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 12 8 |
110円 540円 590円 |
1番人気 8番人気 9番人気 |
枠連 | 6-7 | 2,580円 | 8番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,670円 | 8番人気 |
ワイド |
12-13 8-13 8-12 |
940円 750円 9,310円 |
8番人気 6番人気 65番人気 |
馬単 | 13-12 | 3,140円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-12-13 | 17,920円 | 56番人気 |
3連単 | 13-12-8 | 44,110円 | 132番人気 |
WIN5 | 30,692,920円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 14着 | 1 | 1 | ミヤマザクラ | 18.3 | 6 | 55.0 | 牝3 | 福永祐一 | 栗東藤原英昭 | 488.0 |
◎ | 9着 | 3 | 5 | ウインマイティー | 15.4 | 3 | 55.0 | 牝3 | 和田竜二 | 栗東五十嵐忠男 | 480.0 |
△ | 3着 | 4 | 8 | ソフトフルート | 54.7 | 9 | 55.0 | 牝3 | 藤岡康太 | 栗東松田国英 | 470.0 |
◯ | 1着 | 7 | 13 | デアリングタクト | 1.4 | 1 | 55.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 480.0 |
△ | 4着 | 8 | 16 | パラスアテナ | 81.1 | 12 | 55.0 | 牝3 | 坂井瑠星 | 美浦高柳瑞樹 | 444.0 |
※この記事は2020年10月18日 16:04まで110円で販売していました。