山口吉野
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
評価 | 馬番 | 馬名 | 推定勝率 |
---|---|---|---|
1位 | 4 | ヒロシゲゴールド | 20.0% |
2位 | 5 | モンペルデュ | 17.4% |
3位 | 7 | ニホンピロタイド | 11.4% |
4位 | 13 | シュウジ | 11.4% |
5位 | 2 | タテヤマ | 6.6% |
6位 | 12 | ラインシュナイダー | 5.7% |
7位 | 16 | スマートアヴァロン | 4.3% |
8位 | 8 | カフジテイク | 4.3% |
9位 | 15 | リョーノテソーロ | 3.8% |
10位 | 3 | ヌーディーカラー | 3.3% |
11位 | 11 | ハットラブ | 2.8% |
12位 | 6 | ハングリーベン | 2.8% |
13位 | 9 | テーオーヘリオス | 2.5% |
14位 | 1 | ヒロブレイブ | 1.6% |
15位 | 14 | トウショウカウント | 1.1% |
16位 | 10 | ブラックジョー | 1.1% |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | モンペルデュ | レコード |
2 | 1 | 2 | タテヤマ | 31/2 |
3 | 3 | 6 | ハングリーベン | 11/2 |
単勝 | 5 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 6 |
140円 270円 620円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,320円 | 5番人気 |
馬連 | 2-5 | 1,400円 | 3番人気 |
ワイド |
2-5 5-6 2-6 |
640円 2,630円 4,670円 |
3番人気 28番人気 40番人気 |
馬単 | 5-2 | 1,890円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-5-6 | 21,630円 | 57番人気 |
3連単 | 5-2-6 | 64,100円 | 187番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 12着 | 2 | 4 | ヒロシゲゴールド | 4.0 | 2 | 55.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東北出成人 | 482.0 |
▲ | 1着 | 3 | 5 | モンペルデュ | 2.3 | 1 | 51.0 | 牝3 | 松若風馬 | 栗東松永幹夫 | 474.0 |
◎ | 11着 | 4 | 7 | ニホンピロタイド | 16.9 | 6 | 54.0 | 牡4 | 藤岡康太 | 栗東大橋勇樹 | 508.0 |
△ | 15着 | 7 | 13 | シュウジ | 7.7 | 3 | 57.5 | 牡6 | 岩田康誠 | 栗東須貝尚介 | 502.0 |