山口吉野
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年04月02日 阪神 11R 15時40分 大阪杯(G1)
△:1枠 2番 マリアエレーナ
▲:2枠 4番 ノースブリッジ
☆:3枠 5番 ワンダフルタウン
◯:3枠 6番 ヴェルトライゼンデ
☆:4枠 7番 マテンロウレオ
×:4枠 8番 ラーグルフ
◎:5枠 9番 ジャックドール
☆:5枠 10番 ポタジェ
☆:6枠 12番 キラーアビリティ
☆:7枠 13番 ダノンザキッド
△:7枠 14番 ヒシイグアス
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:1,500円
馬/組番:◎ー▲
◎ ,▲ (9ー4)
1,500円
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:500円
馬/組番:◎ー×
◎ ,× (9ー8)
500円
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:5点
購入金額:2,000円
馬/組番:◎ー**
軸:◎(9)
相手:☆(12, 13, 10, 7, 5)
各400円(合計 2,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:4点
購入金額:6,000円
馬/組番:◎ー**
軸:◎(9)
相手:◯, ▲, △(6, 4, 14, 2)
各1,500円(合計 6,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ジャックドール | 1:57.4 |
2 | 6 | 11 | スターズオンアース | ハナ |
3 | 7 | 13 | ダノンザキッド | クビ |
単勝 | 9 | 360円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 11 13 |
150円 150円 510円 |
2番人気 1番人気 8番人気 |
枠連 | 5-6 | 740円 | 1番人気 |
馬連 | 9-11 | 830円 | 1番人気 |
ワイド |
9-11 9-13 11-13 |
370円 1,760円 1,900円 |
1番人気 20番人気 22番人気 |
馬単 | 9-11 | 1,580円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9-11-13 | 8,980円 | 26番人気 |
3連単 | 9-11-13 | 31,240円 | 94番人気 |
WIN5 | 3,074,250円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 5着 | 1 | 2 | マリアエレーナ | 12.2 | 6 | 56.0 | 牝5 | 浜中俊 | 栗東吉田直弘 | 428.0 |
▲ | 8着 | 2 | 4 | ノースブリッジ | 15.8 | 7 | 58.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 488.0 |
☆ | 14着 | 3 | 5 | ワンダフルタウン | 326.2 | 15 | 58.0 | 牡5 | 和田竜二 | 栗東高橋義忠 | 472.0 |
◯ | 9着 | 3 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 6.6 | 3 | 58.0 | 牡6 | 川田将雅 | 栗東池江泰寿 | 498.0 |
☆ | 4着 | 4 | 7 | マテンロウレオ | 31.4 | 8 | 58.0 | 牡4 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 476.0 |
× | 11着 | 4 | 8 | ラーグルフ | 31.6 | 9 | 58.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦宗像義忠 | 494.0 |
◎ | 1着 | 5 | 9 | ジャックドール | 3.6 | 2 | 58.0 | 牡5 | 武豊 | 栗東藤岡健一 | 512.0 |
☆ | 10着 | 5 | 10 | ポタジェ | 48.5 | 12 | 58.0 | 牡6 | 坂井瑠星 | 栗東友道康夫 | 472.0 |
☆ | 13着 | 6 | 12 | キラーアビリティ | 41.1 | 11 | 58.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東斉藤崇史 | 474.0 |
☆ | 3着 | 7 | 13 | ダノンザキッド | 32.8 | 10 | 58.0 | 牡5 | 横山和生 | 栗東安田隆行 | 530.0 |
△ | 7着 | 7 | 14 | ヒシイグアス | 8.1 | 4 | 58.0 | 牡7 | 松山弘平 | 美浦堀宣行 | 486.0 |
※この記事は2023年04月02日 16:04まで330円で販売していました。