ウマ太郎
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ジャンダルム | 1:20.9 |
2 | 1 | 2 | カリオストロ | 11/4 |
3 | 3 | 6 | ダノンチェイサー | アタマ |
単勝 | 11 | 1,470円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 2 6 |
510円 730円 190円 |
8番人気 12番人気 2番人気 |
枠連 | 1-6 | 7,660円 | 30番人気 |
馬連 | 2-11 | 20,330円 | 64番人気 |
ワイド |
2-11 6-11 2-6 |
5,970円 1,500円 2,440円 |
71番人気 14番人気 30番人気 |
馬単 | 11-2 | 38,130円 | 121番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-6-11 | 32,320円 | 113番人気 |
3連単 | 11-2-6 | 283,680円 | 914番人気 |
WIN5 | 30,692,920円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6着 | 1 | 1 | アンコールプリュ | 38.6 | 13 | 53.0 | 牝5 | 斎藤新 | 栗東友道康夫 | 444.0 |
△ | 2着 | 1 | 2 | カリオストロ | 25.2 | 12 | 51.0 | 牝3 | 亀田温心 | 栗東加用正 | 460.0 |
◎ | 3着 | 3 | 6 | ダノンチェイサー | 4.2 | 2 | 56.0 | 牡4 | 津村明秀 | 栗東池江泰寿 | 484.0 |
△ | 7着 | 4 | 7 | ナランフレグ | 9.4 | 4 | 55.0 | 牡4 | 丸田恭介 | 美浦宗像義忠 | 482.0 |
△ | 9着 | 5 | 9 | レインボーフラッグ | 23.5 | 10 | 54.0 | 牡7 | 小崎綾也 | 栗東小崎憲 | 462.0 |
△ | 15着 | 7 | 13 | レッドレグナント | 21.4 | 9 | 51.0 | 牝5 | 藤田菜七子 | 美浦大竹正博 | 486.0 |
◯ | 12着 | 7 | 14 | ギルデッドミラー | 3.5 | 1 | 52.0 | 牝3 | 岩田望来 | 栗東松永幹夫 | 470.0 |
※この記事は2020年10月18日 15:44まで110円で販売していました。