ウマ太郎
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トーラスジェミニ | 1:49.2 |
2 | 1 | 1 | サトノダムゼル | 11/4 |
3 | 6 | 10 | ガロアクリーク | 13/4 |
単勝 | 13 | 930円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 1 10 |
270円 150円 120円 |
6番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 1-7 | 1,910円 | 8番人気 |
馬連 | 1-13 | 2,500円 | 8番人気 |
ワイド |
1-13 10-13 1-10 |
810円 520円 270円 |
8番人気 4番人気 1番人気 |
馬単 | 13-1 | 5,970円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-10-13 | 1,940円 | 2番人気 |
3連単 | 13-1-10 | 19,680円 | 49番人気 |
WIN5 | 13,189,660円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | サトノダムゼル | 3.9 | 2 | 54.0 | 牝4 | 内田博幸 | 美浦堀宣行 | 470.0 |
△ | 5着 | 2 | 2 | ウインイクシード | 7.6 | 3 | 57.0 | 牡6 | 三浦皇成 | 美浦鈴木伸尋 | 498.0 |
▲ | 8着 | 3 | 5 | コスモカレンドゥラ | 13.9 | 6 | 56.0 | 牡4 | 柴田大知 | 美浦田中博康 | 474.0 |
◯ | 3着 | 6 | 10 | ガロアクリーク | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 美浦上原博之 | 500.0 |
△ | 6着 | 7 | 12 | マイネルファンロン | 57.0 | 10 | 57.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦手塚貴久 | 486.0 |
◎ | 1着 | 7 | 13 | トーラスジェミニ | 9.3 | 4 | 57.0 | 牡4 | 吉田豊 | 美浦小桧山悟 | 488.0 |
△ | 9着 | 8 | 14 | パッシングスルー | 11.1 | 5 | 54.0 | 牝4 | 丸山元気 | 美浦黒岩陽一 | 494.0 |
※この記事は2020年12月20日 15:44まで330円で販売していました。