ウマ太郎
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
前走は勝ち馬に競り負ける形となってしまったが、今回は斤量面で有利になるし、得意の阪神コースなら逆転は可能である。そして、その他のメンバーを見渡しても、これと言って強力な馬は見当たらないので、ここは悲願の重賞初制覇になりそうである。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | テーオーケインズ | 1:49.0 |
2 | 4 | 8 | ヒストリーメイカー | 13/4 |
3 | 7 | 14 | ロードブレス | 2 |
単勝 | 4 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 8 14 |
140円 150円 300円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠連 | 2-4 | 310円 | 1番人気 |
馬連 | 4-8 | 680円 | 1番人気 |
ワイド |
4-8 4-14 8-14 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 6番人気 9番人気 |
馬単 | 4-8 | 1,090円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-8-14 | 3,430円 | 6番人気 |
3連単 | 4-8-14 | 11,010円 | 14番人気 |
WIN5 | 411,120円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 2 | 3 | レピアーウィット | 9.4 | 4 | 57.0 | 牡6 | 石橋脩 | 美浦堀宣行 | 552.0 |
◯ | 1着 | 2 | 4 | テーオーケインズ | 2.9 | 1 | 56.0 | 牡4 | 松若風馬 | 栗東高柳大輔 | 494.0 |
△ | 11着 | 3 | 6 | モズアトラクション | 24.4 | 9 | 56.0 | せん7 | 藤岡康太 | 栗東松下武士 | 490.0 |
▲ | 16着 | 4 | 7 | アナザートゥルース | 8.1 | 3 | 57.0 | せん7 | 藤岡佑介 | 美浦高木登 | 482.0 |
◎ | 2着 | 4 | 8 | ヒストリーメイカー | 4.3 | 2 | 56.0 | 牡7 | 内田博幸 | 栗東新谷功一 | 530.0 |
※この記事は2021年04月18日 15:54まで330円で販売していました。