race track trend man
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | スズノウメ | 1:11.3 |
2 | 2 | 3 | アポロビビ | 11/4 |
3 | 7 | 14 | トモジャドット | 1/2 |
単勝 | 6 | 4,070円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 3 14 |
850円 210円 930円 |
9番人気 3番人気 10番人気 |
枠連 | 2-3 | 530円 | 2番人気 |
馬連 | 3-6 | 7,290円 | 22番人気 |
ワイド |
3-6 6-14 3-14 |
2,360円 8,580円 2,980円 |
22番人気 62番人気 29番人気 |
馬単 | 6-3 | 20,040円 | 57番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-6-14 | 63,830円 | 153番人気 |
3連単 | 6-3-14 | 462,090円 | 974番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 1 | 1 | ウメタロウ | 18.4 | 6 | 57.0 | 牡5 | 田辺裕信 | 美浦伊藤大士 | 502.0 |
▲ | 13着 | 1 | 2 | サニーストーム | 28.5 | 8 | 55.0 | 牝4 | 池添謙一 | 美浦加藤征弘 | 448.0 |
△ | 2着 | 2 | 3 | アポロビビ | 4.7 | 2 | 57.0 | 牡4 | 吉田豊 | 美浦中舘英二 | 470.0 |
◎ | ー | 3 | 5 | サトノテラス | 2.3 | 1 | 57.0 | 牡5 | 北村宏司 | 美浦藤沢和雄 | 560.0 |
注 | 1着 | 3 | 6 | スズノウメ | 40.7 | 9 | 55.0 | 牝4 | 江田照男 | 美浦深山雅史 | 468.0 |
△ | 10着 | 4 | 7 | ノボベイビー | 9.5 | 4 | 57.0 | 牡5 | L.ヒューイットソン | 美浦天間昭一 | 494.0 |
△ | 15着 | 5 | 9 | ブランメジェール | 24.4 | 7 | 55.0 | 牝6 | 大野拓弥 | 美浦高木登 | 482.0 |
△ | 9着 | 6 | 11 | ジャパンスウェプト | 13.2 | 5 | 57.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦古賀慎明 | 434.0 |
◯ | 5着 | 6 | 12 | アルベルティーヌ | 5.5 | 3 | 55.0 | 牝5 | 田中勝春 | 美浦栗田徹 | 446.0 |
※この記事は2020年03月22日 16:30まで200円で販売していました。