大井の鉄人
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年04月09日 阪神 11R 15時40分 桜花賞(G1)
◎:2枠 3番 リバティアイランド
▲:3枠 5番 ハーパー
◯:5枠 9番 コナコースト
☆:7枠 13番 ドゥーラ
△:7枠 14番 ペリファーニア
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:100円
馬/組番:◯ー**
軸:◯(9)
相手:▲(5)
各100円(合計 100円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :1着ながし
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:◎→**→**
1着:◎(3)
相手:◯, ▲, △, ☆(9, 5, 14, 13)
各100円(合計 1,200円)
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:印
組合わせ:3点
購入金額:300円
馬/組番:3組
◎, ◯, ▲(3, 9, 5)
各100円(合計 300円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | リバティアイランド | 1:32.1 |
2 | 5 | 9 | コナコースト | 3/4 |
3 | 7 | 14 | ペリファーニア | クビ |
単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 9 14 |
110円 310円 330円 |
1番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,160円 | 6番人気 |
馬連 | 3-9 | 1,280円 | 5番人気 |
ワイド |
3-9 3-14 9-14 |
560円 570円 2,540円 |
4番人気 5番人気 25番人気 |
馬単 | 3-9 | 1,520円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-9-14 | 4,750円 | 13番人気 |
3連単 | 3-9-14 | 13,220円 | 27番人気 |
WIN5 | 495,340円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 2 | 3 | リバティアイランド | 1.6 | 1 | 55.0 | 牝3 | 川田将雅 | 栗東中内田充 | 466.0 |
▲ | 4着 | 3 | 5 | ハーパー | 8.7 | 3 | 55.0 | 牝3 | C.ルメール | 栗東友道康夫 | 462.0 |
◯ | 2着 | 5 | 9 | コナコースト | 18.4 | 6 | 55.0 | 牝3 | 鮫島克駿 | 栗東清水久詞 | 454.0 |
☆ | 14着 | 7 | 13 | ドゥーラ | 30.6 | 8 | 55.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 472.0 |
△ | 3着 | 7 | 14 | ペリファーニア | 17.6 | 5 | 55.0 | 牝3 | 横山武史 | 美浦鹿戸雄一 | 490.0 |
※この記事は2023年04月09日 16:04まで275円で販売していました。