大井の鉄人
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月07日 大井 12R 20時50分 神楽月賞B2三選抜特別
☆:2枠 4番 ゴールデンヨシノ
▲:3枠 6番 ハイグッドパワー
注:4枠 8番 シンリンゲンカイ
◯:6枠 11番 ティオボルド
◎:6枠 12番 ルイス
△:7枠 14番 ニシノデフィレ
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :1着ながし(マルチ)
指定方式:印
組合わせ:6点
購入金額:600円
馬/組番:◎ー**
1着:◎(12)
相手:◯, ▲, △(11, 6, 14)
各100円(合計 600円)
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸1頭ながし
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:◎ー**ー**
軸:◎(12)
相手:◯, ▲, △, ☆, 注(11, 6, 14, 4, 8)
各100円(合計 1,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ルイス | 1:13.9 |
2 | 3 | 6 | ハイグッドパワー | 1/2 |
3 | 7 | 14 | ニシノデフィレ | 3/4 |
単勝 | 12 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 6 14 |
160円 210円 260円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 3-6 | 1,250円 | 6番人気 |
枠単 | 6-3 | 1,950円 | 6番人気 |
馬複 | 6-12 | 1,560円 | 2番人気 |
ワイド |
6-12 12-14 6-14 |
650円 760円 860円 |
5番人気 8番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-6 | 2,470円 | 4番人気 |
3連複 | 6-12-14 | 3,800円 | 7番人気 |
3連単 | 12-6-14 | 15,010円 | 16番人気 |
トリプル馬単 | 126,962円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9着 | 2 | 4 | ゴールデンヨシノ | 13.5 | 7 | 56.0 | 牡5 | 達城龍 | 大井荒井朋 | 455.0 |
▲ | 2着 | 3 | 6 | ハイグッドパワー | 7.1 | 3 | 56.0 | 牡3 | クアト | 大井松浦裕 | 501.0 |
注 | 8着 | 4 | 8 | シンリンゲンカイ | 5.9 | 2 | 54.0 | 牝4 | 大木天 | 大井福田真 | 484.0 |
◯ | 14着 | 6 | 11 | ティオボルド | 18.2 | 8 | 55.0 | 牡4 | 室陽一 | 大井鷹見浩 | 480.0 |
◎ | 1着 | 6 | 12 | ルイス | 3.0 | 1 | 56.0 | 牡4 | 矢野貴 | 大井月岡健 | 498.0 |
△ | 3着 | 7 | 14 | ニシノデフィレ | 10.1 | 5 | 56.0 | セン5 | 瀬川将 | 大井市村誠 | 503.0 |
※この記事は2024年11月07日 21:14まで165円で販売していました。