フクロウ幸運水
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ラストマン | 1:52.8 |
2 | 6 | 11 | テリオスベル | 31/2 |
3 | 3 | 6 | ゲンパチルシファー | 2 |
単勝 | 10 | 880円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 11 6 |
260円 420円 400円 |
3番人気 8番人気 7番人気 |
枠連 | 5-6 | 1,600円 | 6番人気 |
馬連 | 10-11 | 6,000円 | 27番人気 |
ワイド |
10-11 6-10 6-11 |
1,760円 1,460円 3,660円 |
26番人気 19番人気 45番人気 |
馬単 | 10-11 | 12,130円 | 57番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-10-11 | 30,810円 | 107番人気 |
3連単 | 10-11-6 | 171,710円 | 590番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | フィールザファラオ | 16.0 | 9 | 55.0 | 牡6 | 柴田善臣 | 美浦岩戸孝樹 | 476.0 |
△ | 16着 | 1 | 2 | クレッセントムーン | 6.7 | 2 | 55.0 | 牡5 | 横山武史 | 栗東高野友和 | 512.0 |
◎ | 14着 | 2 | 4 | ニーズヘッグ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 横山典弘 | 美浦小野次郎 | 490.0 |
× | 15着 | 4 | 7 | デッドアヘッド | 7.3 | 3 | 55.0 | せん5 | 杉原誠人 | 美浦藤沢和雄 | 468.0 |
△ | 1着 | 5 | 10 | ラストマン | 8.8 | 5 | 55.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦戸田博文 | 474.0 |
◯ | 2着 | 6 | 11 | テリオスベル | 10.9 | 6 | 52.0 | 牝4 | 江田照男 | 美浦田島俊明 | 432.0 |
× | 12着 | 6 | 12 | オーケストラ | 11.0 | 7 | 57.0 | せん6 | 木幡巧也 | 美浦斎藤誠 | 500.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | コントラチェック | 1:08.4 |
2 | 2 | 3 | カレンモエ | ハナ |
3 | 2 | 4 | ビアンフェ | 11/4 |
単勝 | 8 | 3,340円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 3 4 |
530円 120円 420円 |
11番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 2-4 | 1,360円 | 4番人気 |
馬連 | 3-8 | 4,550円 | 16番人気 |
ワイド |
3-8 4-8 3-4 |
1,720円 6,820円 880円 |
19番人気 71番人気 6番人気 |
馬単 | 8-3 | 16,050円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-8 | 18,650円 | 67番人気 |
3連単 | 8-3-4 | 168,680円 | 531番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 13着 | 1 | 2 | アルピニズム | 3.4 | 2 | 56.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦金成貴史 | 502.0 |
◎ | 2着 | 2 | 3 | カレンモエ | 2.4 | 1 | 54.0 | 牝5 | 北村友一 | 栗東安田隆行 | 458.0 |
◯ | 3着 | 2 | 4 | ビアンフェ | 15.0 | 5 | 56.0 | せん4 | 藤岡佑介 | 栗東中竹和也 | 548.0 |
× | 7着 | 5 | 10 | ヴェスターヴァルト | 28.7 | 10 | 56.0 | 牡4 | 富田暁 | 美浦加藤征弘 | 470.0 |
× | 12着 | 7 | 13 | アウィルアウェイ | 13.8 | 4 | 54.0 | 牝5 | 三浦皇成 | 栗東高野友和 | 476.0 |
△ | 11着 | 7 | 14 | アイラブテーラー | 22.4 | 7 | 54.0 | 牝5 | 横山武史 | 栗東河内洋 | 440.0 |
△ | 8着 | 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 15.0 | 5 | 56.0 | 牡7 | 勝浦正樹 | 栗東石坂公一 | 500.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ファイアランス | 1:53.4 |
2 | 4 | 6 | カフェスペランツァ | 5 |
3 | 6 | 10 | ホウオウトゥルース | アタマ |
単勝 | 3 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 6 10 |
170円 130円 260円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠連 | 2-4 | 510円 | 1番人気 |
馬連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
ワイド |
3-6 3-10 6-10 |
280円 1,150円 550円 |
1番人気 13番人気 4番人気 |
馬単 | 3-6 | 1,130円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-6-10 | 2,340円 | 3番人気 |
3連単 | 3-6-10 | 9,640円 | 10番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 9着 | 1 | 1 | グレンマクナス | 22.9 | 8 | 57.0 | 牡7 | 大野拓弥 | 美浦牧光二 | 526.0 |
◯ | 1着 | 2 | 3 | ファイアランス | 4.8 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦高橋祥泰 | 496.0 |
△ | 11着 | 3 | 4 | ダイワドノヴァン | 10.8 | 4 | 57.0 | せん7 | 横山武史 | 美浦池上昌和 | 534.0 |
◎ | 2着 | 4 | 6 | カフェスペランツァ | 2.2 | 1 | 57.0 | 牡4 | 田辺裕信 | 美浦中舘英二 | 514.0 |
△ | 12着 | 5 | 8 | ヴィーダ | 14.6 | 7 | 57.0 | せん6 | 木幡巧也 | 美浦堀井雅広 | 438.0 |
× | 3着 | 6 | 10 | ホウオウトゥルース | 13.4 | 6 | 57.0 | せん5 | 三浦皇成 | 美浦高木登 | 472.0 |
△ | 7着 | 8 | 15 | ベルジュネス | 10.6 | 3 | 57.0 | せん5 | 丸田恭介 | 美浦畠山吉宏 | 470.0 |
※この記事は2021年03月06日 16:44まで550円で販売していました。