暁
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年09月01日 新潟 12R 16時30分 雷光特別
◯:2枠 3番 パワポケビー
×:2枠 4番 ユイノダンディズム
△:4枠 8番 レーザーショー
▲:8枠 16番 レジーナローズ
◎:8枠 17番 クールベイビー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:7点
購入金額:700円
馬/組番:7組
馬1:◎, ◯(17, 3)
馬2:◯, ▲(3, 16)
馬3:▲, △, ×(16, 8, 4)
各100円(合計 700円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | クールベイビー | 0:54.5 |
2 | 4 | 7 | ティーラミレス | 31/2 |
3 | 8 | 15 | アイリッシュパール | 1 |
単勝 | 17 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
17 7 15 |
130円 500円 290円 |
1番人気 7番人気 5番人気 |
枠連 | 4-8 | 630円 | 3番人気 |
馬連 | 7-17 | 2,800円 | 8番人気 |
ワイド |
7-17 15-17 7-15 |
1,050円 560円 3,030円 |
10番人気 5番人気 27番人気 |
馬単 | 17-7 | 4,600円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-15-17 | 8,650円 | 22番人気 |
3連単 | 17-7-15 | 34,850円 | 86番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 12着 | 2 | 3 | パワポケビー | 28.4 | 8 | 56.0 | 牝5 | 津村明秀 | 美浦矢嶋大樹 | 498.0 |
× | 14着 | 2 | 4 | ユイノダンディズム | 65.2 | 11 | 58.0 | 牡6 | 木幡初也 | 美浦竹内正洋 | 486.0 |
△ | 6着 | 4 | 8 | レーザーショー | 10.7 | 5 | 56.0 | 牡3 | 北村宏司 | 美浦田中剛 | 482.0 |
▲ | 5着 | 8 | 16 | レジーナローズ | 5.5 | 3 | 56.0 | 牝4 | 菊沢一樹 | 美浦鈴木慎太郎 | 444.0 |
◎ | 1着 | 8 | 17 | クールベイビー | 2.3 | 1 | 54.0 | 牝3 | 荻野極 | 美浦矢野英一 | 464.0 |
※この記事は2024年09月01日 16:54まで110円で販売していました。