暁
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月20日 東京 10R 14時50分 甲斐路ステークス
×:1枠 1番 トーセンリョウ
▲:2枠 2番 マイネルエンペラー
◎:4枠 4番 コスモブッドレア
◯:5枠 5番 アームブランシュ
△:8枠 8番 ロジシルバー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:7点
購入金額:700円
馬/組番:7組
馬1:◎, ◯(4, 5)
馬2:◯, ▲(5, 2)
馬3:▲, △, ×(2, 8, 1)
各100円(合計 700円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トーセンリョウ | 2:00.5 |
2 | 2 | 2 | マイネルエンペラー | 13/4 |
3 | 4 | 4 | コスモブッドレア | アタマ |
単勝 | 1 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 2 4 |
120円 210円 120円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 1-2 | 1,940円 | 7番人気 |
ワイド |
1-2 1-4 2-4 |
440円 180円 420円 |
7番人気 1番人気 6番人気 |
馬単 | 1-2 | 2,700円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-4 | 1,070円 | 3番人気 |
3連単 | 1-2-4 | 7,400円 | 23番人気 |
WIN5 | 745,990円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 1着 | 1 | 1 | トーセンリョウ | 2.6 | 1 | 58.0 | 牡5 | 団野大成 | 美浦加藤征弘 | 460.0 |
▲ | 2着 | 2 | 2 | マイネルエンペラー | 15.4 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松岡正海 | 栗東清水久詞 | 476.0 |
◎ | 3着 | 4 | 4 | コスモブッドレア | 2.6 | 1 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦小野次郎 | 490.0 |
◯ | 8着 | 5 | 5 | アームブランシュ | 21.4 | 7 | 58.0 | 牡4 | 吉田豊 | 美浦竹内正洋 | 472.0 |
△ | 5着 | 8 | 8 | ロジシルバー | 5.5 | 3 | 56.0 | 牝4 | 野中悠太郎 | 美浦宮田敬介 | 506.0 |
※この記事は2024年10月20日 15:14まで110円で販売していました。