TKC Project
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グットディール | 1:26.0 |
2 | 7 | 10 | パーティーベル | 31/2 |
3 | 8 | 12 | ショウナンラタン | 1/2 |
単勝 | 4 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 12 |
160円 150円 410円 |
3番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 4-7 | 920円 | 4番人気 |
馬連 | 4-10 | 930円 | 4番人気 |
ワイド |
4-10 4-12 10-12 |
440円 1,090円 900円 |
5番人気 13番人気 12番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,500円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-10-12 | 4,450円 | 13番人気 |
3連単 | 4-10-12 | 15,930円 | 51番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10着 | 1 | 1 | ブランニューミー | 135.7 | 10 | 54.0 | 牝2 | 城戸義政 | 栗東清水久詞 | 470.0 |
◯ | 5着 | 3 | 3 | シラキヌ | 2.8 | 1 | 54.0 | 牝2 | 岩田望来 | 栗東藤原英昭 | 468.0 |
△ | 1着 | 4 | 4 | グットディール | 3.1 | 2 | 55.0 | 牡2 | C.ルメール | 栗東須貝尚介 | 494.0 |
▲ | 7着 | 5 | 5 | レッドバロッサ | 7.7 | 4 | 55.0 | せん2 | 藤岡佑介 | 栗東音無秀孝 | 496.0 |
△ | 11着 | 5 | 6 | レディーチカ | 60.4 | 8 | 54.0 | 牝2 | 武豊 | 栗東森秀行 | 496.0 |
△ | 4着 | 6 | 7 | ザンゲツ | 83.0 | 9 | 55.0 | 牡2 | 松山弘平 | 栗東大久保龍志 | 484.0 |
× | 6着 | 6 | 8 | クロニクルノヴァ | 13.0 | 5 | 55.0 | 牡2 | M.デムーロ | 栗東武幸四郎 | 472.0 |
◎ | 2着 | 7 | 10 | パーティーベル | 4.7 | 3 | 55.0 | 牡2 | 和田竜二 | 栗東松永幹夫 | 448.0 |
☆ | 3着 | 8 | 12 | ショウナンラタン | 19.2 | 6 | 55.0 | 牡2 | 幸英明 | 栗東西園正都 | 484.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウジブリ | 1:54.2 |
2 | 6 | 6 | ヴァラーメダル | 5 |
3 | 6 | 7 | ナムラダイゴロー | 大差 |
単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 6 7 |
110円 180円 140円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠連 | 1-6 | 300円 | 2番人気 |
馬連 | 1-6 | 690円 | 3番人気 |
ワイド |
1-6 1-7 6-7 |
290円 230円 670円 |
3番人気 2番人気 9番人気 |
馬単 | 1-6 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-6-7 | 1,340円 | 4番人気 |
3連単 | 1-6-7 | 3,710円 | 8番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | メイショウジブリ | 1.4 | 1 | 55.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東南井克巳 | 486.0 |
△ | 5着 | 3 | 3 | クロガネ | 21.5 | 5 | 55.0 | 牡2 | 川須栄彦 | 栗東寺島良 | 474.0 |
▲ | 4着 | 4 | 4 | セイバートゥース | 5.8 | 2 | 55.0 | せん2 | 藤岡康太 | 栗東野中賢二 | 446.0 |
△ | 7着 | 5 | 5 | コスモブライヤー | 121.1 | 9 | 55.0 | 牡2 | 丹内祐次 | 美浦畠山吉宏 | 474.0 |
☆ | 2着 | 6 | 6 | ヴァラーメダル | 8.9 | 3 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東千田輝彦 | 496.0 |
◯ | 3着 | 6 | 7 | ナムラダイゴロー | 9.7 | 4 | 55.0 | 牡2 | 城戸義政 | 栗東荒川義之 | 442.0 |
△ | 10着 | 8 | 10 | ピエナケープ | 32.9 | 7 | 55.0 | 牡2 | 太宰啓介 | 栗東奥村豊 | 448.0 |
△ | 6着 | 8 | 11 | クリノフラッグ | 176.3 | 10 | 54.0 | 牝2 | 和田竜二 | 栗東川村禎彦 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ゴールドローズ | 1:35.7 |
2 | 3 | 6 | アンジェリーナ | アタマ |
3 | 6 | 12 | ミスボニータ | クビ |
単勝 | 4 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 6 12 |
150円 210円 150円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 2-3 | 1,660円 | 8番人気 |
馬連 | 4-6 | 1,720円 | 7番人気 |
ワイド |
4-6 4-12 6-12 |
640円 260円 600円 |
10番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 4-6 | 3,000円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-6-12 | 1,730円 | 2番人気 |
3連単 | 4-6-12 | 9,800円 | 21番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 2 | 4 | ゴールドローズ | 3.9 | 1 | 54.0 | 牝2 | 秋山真一郎 | 栗東飯田祐史 | 448.0 |
△ | 2着 | 3 | 6 | アンジェリーナ | 8.5 | 5 | 54.0 | 牝2 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 426.0 |
△ | 10着 | 4 | 8 | パルフェグラッセ | 66.7 | 9 | 54.0 | 牝2 | 松若風馬 | 栗東宮徹 | 460.0 |
◎ | 3着 | 6 | 12 | ミスボニータ | 4.0 | 2 | 54.0 | 牝2 | 池添謙一 | 栗東四位洋文 | 452.0 |
▲ | 4着 | 7 | 13 | ケデシュ | 4.1 | 3 | 54.0 | 牝2 | 岩田望来 | 栗東上村洋行 | 470.0 |
☆ | 7着 | 8 | 15 | メルシー | 12.7 | 6 | 54.0 | 牝2 | 戸崎圭太 | 栗東今野貞一 | 420.0 |
△ | 13着 | 8 | 16 | シェンフォン | 8.2 | 4 | 54.0 | 牝2 | 松山弘平 | 栗東今野貞一 | 450.0 |
△ | 16着 | 8 | 17 | メイショウホオベニ | 46.0 | 8 | 54.0 | 牝2 | 団野大成 | 栗東荒川義之 | 446.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | グッドフェイス | 1:49.1 |
2 | 8 | 12 | ジャスティンエース | 1 |
3 | 8 | 11 | ボブズヤアンクル | 3/4 |
単勝 | 7 | 1,770円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 12 11 |
270円 150円 180円 |
6番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 6-8 | 1,800円 | 8番人気 |
馬連 | 7-12 | 3,420円 | 13番人気 |
ワイド |
7-12 7-11 11-12 |
930円 1,000円 460円 |
13番人気 14番人気 7番人気 |
馬単 | 7-12 | 8,120円 | 27番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-11-12 | 4,260円 | 16番人気 |
3連単 | 7-12-11 | 45,080円 | 133番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 7着 | 3 | 3 | スパイダーバローズ | 4.0 | 2 | 55.0 | 牡2 | 松山弘平 | 栗東中内田充正 | 474.0 |
◎ | 8着 | 5 | 6 | ソクラテス | 4.2 | 3 | 55.0 | 牡2 | M.デムーロ | 栗東音無秀孝 | 482.0 |
△ | 1着 | 6 | 7 | グッドフェイス | 17.7 | 6 | 55.0 | 牡2 | 松若風馬 | 栗東松下武士 | 474.0 |
▲ | 6着 | 7 | 9 | ジャスパージェット | 6.5 | 5 | 55.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東森秀行 | 490.0 |
△ | 4着 | 7 | 10 | エターナルビクトリ | 42.0 | 7 | 55.0 | 牡2 | 小崎綾也 | 栗東小崎憲 | 454.0 |
△ | 3着 | 8 | 11 | ボブズヤアンクル | 5.8 | 4 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東大久保龍志 | 540.0 |
☆ | 2着 | 8 | 12 | ジャスティンエース | 3.6 | 1 | 55.0 | 牡2 | C.ルメール | 栗東杉山晴紀 | 482.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | テイエムベンチャー | 1:53.0 |
2 | 3 | 3 | キースローガン | 4 |
3 | 8 | 9 | ハイエストポイント | 31/2 |
単勝 | 4 | 1,030円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 3 9 |
270円 170円 110円 |
6番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 3-4 | 5,250円 | 12番人気 |
馬連 | 3-4 | 4,190円 | 13番人気 |
ワイド |
3-4 4-9 3-9 |
920円 470円 280円 |
13番人気 6番人気 2番人気 |
馬単 | 4-3 | 9,370円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-9 | 1,920円 | 8番人気 |
3連単 | 4-3-9 | 20,260円 | 71番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 3 | 3 | キースローガン | 7.6 | 4 | 57.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東川村禎彦 | 482.0 |
△ | 1着 | 4 | 4 | テイエムベンチャー | 10.3 | 6 | 55.0 | 牡3 | 国分恭介 | 栗東五十嵐忠男 | 504.0 |
△ | 6着 | 6 | 6 | ラヴィータエベラ | 7.4 | 3 | 57.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東田中克典 | 512.0 |
× | 8着 | 7 | 7 | サンライズシトラス | 9.8 | 5 | 55.0 | 牡3 | 幸英明 | 栗東羽月友彦 | 484.0 |
◯ | 4着 | 8 | 8 | インテンスフレイム | 3.6 | 2 | 55.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 栗東千田輝彦 | 512.0 |
▲ | 3着 | 8 | 9 | ハイエストポイント | 2.1 | 1 | 55.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東鈴木孝志 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ストロングライン | 2:06.1 |
2 | 7 | 8 | ナリタフォルテ | 7 |
3 | 3 | 3 | プランドラー | クビ |
単勝 | 6 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 8 3 |
110円 140円 170円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 300円 | 1番人気 |
馬連 | 6-8 | 340円 | 1番人気 |
ワイド |
6-8 3-6 3-8 |
180円 270円 480円 |
1番人気 3番人気 7番人気 |
馬単 | 6-8 | 620円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-6-8 | 770円 | 1番人気 |
3連単 | 6-8-3 | 2,720円 | 3番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5着 | 1 | 1 | リバプールタウン | 8.4 | 4 | 57.0 | 牡6 | 岩田望来 | 栗東石橋守 | 492.0 |
△ | 3着 | 3 | 3 | プランドラー | 5.2 | 3 | 57.0 | 牡5 | C.ルメール | 栗東池江泰寿 | 508.0 |
× | 10着 | 4 | 4 | プチティラン | 72.9 | 7 | 57.0 | 牡5 | 和田竜二 | 栗東村山明 | 464.0 |
× | 6着 | 5 | 5 | タガノキングロード | 12.6 | 5 | 54.0 | 牡4 | 角田大和 | 栗東五十嵐忠男 | 490.0 |
◎ | 1着 | 6 | 6 | ストロングライン | 2.0 | 1 | 57.0 | 牡5 | 藤岡康太 | 栗東西村真幸 | 510.0 |
◯ | 2着 | 7 | 8 | ナリタフォルテ | 3.6 | 2 | 54.0 | 牡3 | 富田暁 | 栗東木原一良 | 584.0 |
△ | 8着 | 8 | 10 | キタサンヴィクター | 15.5 | 6 | 57.0 | 牡6 | 松山弘平 | 栗東本田優 | 522.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | レヴェッツァ | 2:14.7 |
2 | 8 | 8 | ダンディズム | ハナ |
3 | 7 | 7 | フアナ | 11/2 |
単勝 | 3 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 8 7 |
250円 430円 420円 |
2番人気 4番人気 3番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 3-8 | 1,170円 | 5番人気 |
ワイド |
3-8 3-7 7-8 |
410円 390円 770円 |
5番人気 4番人気 9番人気 |
馬単 | 3-8 | 2,050円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-7-8 | 2,010円 | 7番人気 |
3連単 | 3-8-7 | 10,250円 | 33番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7着 | 1 | 1 | ピノクル | 19.9 | 5 | 57.0 | 牡5 | 浜中俊 | 栗東音無秀孝 | 504.0 |
△ | 5着 | 2 | 2 | ゲンティアナ | 37.5 | 7 | 55.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東松永幹夫 | 440.0 |
☆ | 1着 | 3 | 3 | レヴェッツァ | 2.8 | 2 | 55.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東斉藤崇史 | 486.0 |
× | 6着 | 4 | 4 | シルバーエース | 23.6 | 6 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 栗東橋口慎介 | 480.0 |
◎ | 4着 | 6 | 6 | オヌール | 2.0 | 1 | 53.0 | 牝3 | 岩田望来 | 栗東友道康夫 | 412.0 |
× | 3着 | 7 | 7 | フアナ | 5.5 | 3 | 55.0 | 牝4 | 武豊 | 栗東辻野泰之 | 456.0 |
◯ | 2着 | 8 | 8 | ダンディズム | 10.7 | 4 | 56.0 | せん5 | 富田暁 | 栗東野中賢二 | 482.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | デュアリスト | 1:11.6 |
2 | 5 | 9 | サイクロトロン | 13/4 |
3 | 8 | 16 | イモータルスモーク | ハナ |
単勝 | 13 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 9 16 |
320円 460円 340円 |
3番人気 7番人気 4番人気 |
枠連 | 5-7 | 2,730円 | 11番人気 |
馬連 | 9-13 | 5,560円 | 21番人気 |
ワイド |
9-13 13-16 9-16 |
1,680円 1,000円 1,860円 |
22番人気 9番人気 24番人気 |
馬単 | 13-9 | 8,550円 | 31番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9-13-16 | 13,010円 | 42番人気 |
3連単 | 13-9-16 | 72,020円 | 222番人気 |
WIN5 | 67,610,050円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 14着 | 1 | 1 | メイショウテンスイ | 25.9 | 9 | 57.0 | 牡4 | 武豊 | 栗東南井克巳 | 532.0 |
× | 15着 | 2 | 3 | パーティナシティ | 55.0 | 11 | 56.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東高橋義忠 | 512.0 |
△ | 11着 | 2 | 4 | コカボムクイーン | 109.4 | 13 | 54.0 | 牝6 | 浜中俊 | 栗東庄野靖志 | 492.0 |
△ | 9着 | 3 | 5 | ジェネティクス | 2.7 | 1 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 栗東西村真幸 | 520.0 |
☆ | 4着 | 3 | 6 | コパノマーキュリー | 14.2 | 6 | 56.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東村山明 | 512.0 |
◎ | 10着 | 4 | 8 | ウルトラマリン | 4.2 | 2 | 55.0 | 牝4 | 松山弘平 | 栗東今野貞一 | 480.0 |
△ | 12着 | 5 | 10 | クーファピーカブー | 68.2 | 12 | 54.0 | 牝5 | 田中健 | 栗東浅見秀一 | 474.0 |
△ | 1着 | 7 | 13 | デュアリスト | 6.3 | 3 | 55.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 栗東安田隆行 | 502.0 |
△ | 5着 | 7 | 14 | メディクス | 13.8 | 5 | 56.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東渡辺薫彦 | 482.0 |
◯ | 3着 | 8 | 16 | イモータルスモーク | 7.5 | 4 | 56.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦金成貴史 | 506.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ランドボルケーノ | 1:24.6 |
2 | 3 | 4 | ケイアイドリー | ハナ |
3 | 4 | 6 | ヘイセイメジャー | ハナ |
単勝 | 8 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 4 6 |
190円 150円 300円 |
3番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-5 | 610円 | 3番人気 |
馬連 | 4-8 | 910円 | 2番人気 |
ワイド |
4-8 6-8 4-6 |
390円 1,010円 590円 |
2番人気 15番人気 7番人気 |
馬単 | 8-4 | 2,170円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-6-8 | 3,180円 | 9番人気 |
3連単 | 8-4-6 | 16,970円 | 51番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 2 | 2 | ジョウショーリード | 16.2 | 7 | 55.0 | 牝4 | 国分優作 | 栗東服部利之 | 486.0 |
△ | 2着 | 3 | 4 | ケイアイドリー | 2.8 | 1 | 57.0 | 牡4 | 藤岡康太 | 栗東村山明 | 516.0 |
△ | 7着 | 3 | 5 | メイショウツワブキ | 6.1 | 4 | 54.0 | 牝3 | 武豊 | 栗東南井克巳 | 484.0 |
◎ | 3着 | 4 | 6 | ヘイセイメジャー | 13.7 | 6 | 57.0 | 牡4 | 池添謙一 | 栗東木原一良 | 494.0 |
▲ | 4着 | 4 | 7 | ルモンド | 8.4 | 5 | 57.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東坂口智康 | 478.0 |
☆ | 1着 | 5 | 8 | ランドボルケーノ | 5.1 | 2 | 56.0 | 牡3 | 幸英明 | 栗東安達昭夫 | 474.0 |
× | 9着 | 6 | 11 | シャイニーズラン | 80.4 | 11 | 57.0 | 牡4 | 秋山真一郎 | 栗東森田直行 | 460.0 |
× | 15着 | 7 | 12 | アールジオール | 31.8 | 9 | 57.0 | 牡5 | 岩田望来 | 栗東千田輝彦 | 540.0 |
※この記事は2021年11月14日 16:44まで660円で販売していました。