キング西村
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年08月13日 札幌 11R 15時25分 TVh賞
△:1枠 1番 エグレムニ
△:2枠 2番 ペイシャキュウ
△:4枠 6番 ドゥラモンド
△:6枠 9番 オレンジペコ
◎:6枠 10番 マイネルクロンヌ
◯:7枠 11番 オセアダイナスティ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸2頭ながし
指定方式:印
組合わせ:4点
購入金額:2,000円
馬/組番:◎ー◯ー**
軸:◎, ◯(10, 11)
相手:△(1, 9, 6, 2)
各500円(合計 2,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:8点
購入金額:800円
馬/組番:8組
1着:◎, ◯(10, 11)
2着:◎, ◯, △(10, 11, 1, 9, 6, 2)
3着:◎, ◯(10, 11)
各100円(合計 800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | オセアダイナスティ | 1:44.8 |
2 | 6 | 10 | マイネルクロンヌ | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ペイシャキュウ | 11/2 |
単勝 | 11 | 870円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 10 2 |
230円 150円 180円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 6-7 | 1,000円 | 2番人気 |
馬連 | 10-11 | 1,460円 | 3番人気 |
ワイド |
10-11 2-11 2-10 |
620円 830円 500円 |
3番人気 8番人気 2番人気 |
馬単 | 11-10 | 3,580円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-10-11 | 2,920円 | 4番人気 |
3連単 | 11-10-2 | 17,530円 | 28番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10着 | 1 | 1 | エグレムニ | 37.3 | 10 | 57.0 | 牡5 | 鮫島克駿 | 栗東加用正 | 498.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | ペイシャキュウ | 5.6 | 2 | 55.0 | 牝6 | 武豊 | 美浦蛯名利弘 | 446.0 |
△ | 8着 | 4 | 6 | ドゥラモンド | 6.0 | 3 | 57.0 | 牡4 | 吉田隼人 | 美浦手塚貴久 | 494.0 |
△ | 11着 | 6 | 9 | オレンジペコ | 16.5 | 7 | 55.0 | 牝5 | 古川吉洋 | 栗東武英智 | 484.0 |
◎ | 2着 | 6 | 10 | マイネルクロンヌ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦青木孝文 | 512.0 |
◯ | 1着 | 7 | 11 | オセアダイナスティ | 8.7 | 4 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦加藤征弘 | 520.0 |
※この記事は2022年08月13日 15:44まで385円で販売していました。