< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エルバリオ | 1:56.0 |
2 | 6 | 10 | ダンツエスプリ | 3/4 |
3 | 5 | 7 | スペクトログラム | クビ |
単勝 | 1 | 860円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 10 7 |
280円 660円 160円 |
5番人気 10番人気 1番人気 |
枠連 | 1-6 | 4,070円 | 16番人気 |
馬連 | 1-10 | 13,170円 | 38番人気 |
ワイド |
1-10 1-7 7-10 |
4,050円 570円 1,520円 |
40番人気 5番人気 21番人気 |
馬単 | 1-10 | 19,830円 | 65番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-10 | 10,560円 | 41番人気 |
3連単 | 1-10-7 | 82,500円 | 293番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1着 | 1 | 1 | エルバリオ | 8.6 | 4 | 55.0 | 牡2 | 吉田隼人 | 栗東高野友和 | 514.0 |
△ | 8着 | 3 | 3 | スターファースト | 119.6 | 12 | 55.0 | 牡2 | 川島信二 | 栗東小崎憲 | 486.0 |
△ | 6着 | 4 | 5 | サイラス | 10.2 | 6 | 55.0 | 牡2 | 西村淳也 | 栗東松永幹夫 | 520.0 |
◎ | 3着 | 5 | 7 | スペクトログラム | 3.0 | 1 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東池江泰寿 | 488.0 |
△ | 5着 | 5 | 8 | メイショウタイゲイ | 23.9 | 8 | 55.0 | 牡2 | 団野大成 | 栗東荒川義之 | 454.0 |
△ | 4着 | 6 | 9 | ヒラボクロマネ | 22.2 | 7 | 55.0 | 牡2 | 松若風馬 | 栗東寺島良 | 500.0 |
△ | 2着 | 6 | 10 | ダンツエスプリ | 27.8 | 9 | 52.0 | 牡2 | 角田大和 | 栗東本田優 | 474.0 |
◯ | 14着 | 7 | 12 | エイシンスポッター | 6.9 | 3 | 55.0 | 牡2 | 浜中俊 | 栗東吉村圭司 | 490.0 |
▲ | 13着 | 8 | 13 | マイネルシュラーク | 4.3 | 2 | 55.0 | 牡2 | 幸英明 | 栗東飯田雄三 | 486.0 |
△ | 7着 | 8 | 14 | コジロウ | 35.8 | 10 | 55.0 | 牡2 | 森裕太朗 | 栗東中尾秀正 | 482.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | トーホウデュラン | 1:26.1 |
2 | 2 | 4 | スズカワールド | 1 |
3 | 3 | 5 | メイショウキッド | アタマ |
単勝 | 9 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 4 5 |
150円 160円 130円 |
3番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 2-5 | 620円 | 2番人気 |
馬連 | 4-9 | 1,450円 | 6番人気 |
ワイド |
4-9 5-9 4-5 |
530円 320円 330円 |
6番人気 2番人気 3番人気 |
馬単 | 9-4 | 2,750円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-5-9 | 1,430円 | 3番人気 |
3連単 | 9-4-5 | 8,110円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 16着 | 1 | 1 | ヤマカツオリオン | 206.2 | 14 | 52.0 | 牡2 | 西谷凜 | 栗東谷潔 | 512.0 |
△ | 11着 | 1 | 2 | メイショウモヒート | 27.6 | 7 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東浅見秀一 | 492.0 |
△ | 12着 | 2 | 3 | コウエイキズナ | 4.0 | 3 | 55.0 | 牡2 | 西村淳也 | 栗東新谷功一 | 504.0 |
◯ | 2着 | 2 | 4 | スズカワールド | 8.5 | 4 | 55.0 | 牡2 | 幸英明 | 栗東大橋勇樹 | 506.0 |
◎ | 3着 | 3 | 5 | メイショウキッド | 2.9 | 1 | 55.0 | 牡2 | 浜中俊 | 栗東本田優 | 500.0 |
▲ | 1着 | 5 | 9 | トーホウデュラン | 3.9 | 2 | 55.0 | 牡2 | 吉田隼人 | 栗東石坂公一 | 476.0 |
△ | 8着 | 5 | 10 | ショットオブザデイ | 99.8 | 12 | 52.0 | 牡2 | 松本大輝 | 栗東四位洋文 | 440.0 |
△ | 4着 | 7 | 13 | カルド | 25.2 | 6 | 55.0 | 牡2 | 団野大成 | 栗東高橋義忠 | 442.0 |
△ | 15着 | 8 | 15 | アピート | 459.5 | 16 | 55.0 | 牡2 | 森裕太朗 | 栗東宮本博 | 452.0 |
△ | 6着 | 8 | 16 | ワールドハート | 51.6 | 9 | 55.0 | 牡2 | 岡田祥嗣 | 栗東杉山佳明 | 442.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | タイセイディバイン | 2:03.0 |
2 | 6 | 10 | ロマンシングブルー | 21/2 |
3 | 7 | 12 | コンジャンクション | ハナ |
単勝 | 13 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 10 12 |
120円 160円 210円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠連 | 6-8 | 740円 | 2番人気 |
馬連 | 10-13 | 680円 | 2番人気 |
ワイド |
10-13 12-13 10-12 |
300円 360円 590円 |
2番人気 4番人気 9番人気 |
馬単 | 13-10 | 1,240円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 10-12-13 | 1,380円 | 4番人気 |
3連単 | 13-10-12 | 5,340円 | 9番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 1 | サトノジーク | 4.3 | 2 | 55.0 | 牡2 | 吉田隼人 | 栗東安田隆行 | 484.0 |
△ | 8着 | 2 | 2 | グロー | 7.2 | 4 | 55.0 | 牡2 | 幸英明 | 栗東鈴木孝志 | 472.0 |
△ | 6着 | 3 | 3 | メイショウトツカ | 63.9 | 8 | 52.0 | 牡2 | 西谷凜 | 栗東松永幹夫 | 448.0 |
△ | 13着 | 4 | 6 | フェニックスループ | 22.8 | 7 | 55.0 | 牡2 | 団野大成 | 栗東平田修 | 450.0 |
△ | 9着 | 5 | 7 | リゾルテッツァ | 170.8 | 10 | 52.0 | 牡2 | 角田大和 | 栗東角田晃一 | 484.0 |
△ | 14着 | 5 | 8 | シゲルローズ | 382.5 | 12 | 54.0 | 牝2 | 菱田裕二 | 栗東谷潔 | 456.0 |
◎ | 2着 | 6 | 10 | ロマンシングブルー | 4.8 | 3 | 54.0 | 牝2 | 岩田望来 | 栗東渡辺薫彦 | 462.0 |
◯ | 12着 | 7 | 11 | ショウサンキズナ | 71.2 | 9 | 55.0 | 牡2 | 川須栄彦 | 栗東松下武士 | 506.0 |
▲ | 1着 | 8 | 13 | タイセイディバイン | 2.8 | 1 | 55.0 | 牡2 | 松若風馬 | 栗東高野友和 | 518.0 |
△ | 5着 | 8 | 14 | ハイパーシーン | 425.4 | 13 | 53.0 | 牝2 | 泉谷楓真 | 栗東千田輝彦 | 470.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ティントリップ | 1:12.9 |
2 | 3 | 3 | クールココナヒメ | 21/2 |
3 | 1 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 5 |
単勝 | 6 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 3 1 |
120円 200円 170円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,220円 | 6番人気 |
馬連 | 3-6 | 1,130円 | 4番人気 |
ワイド |
3-6 1-6 1-3 |
420円 280円 680円 |
4番人気 2番人気 10番人気 |
馬単 | 6-3 | 1,830円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-6 | 1,640円 | 4番人気 |
3連単 | 6-3-1 | 6,300円 | 10番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 6.8 | 4 | 54.0 | 牝2 | 古川吉洋 | 栗東南井克巳 | 480.0 |
△ | 6着 | 2 | 2 | アオキホノオ | 6.2 | 2 | 54.0 | 牝2 | 団野大成 | 栗東佐々木晶三 | 480.0 |
▲ | 1着 | 6 | 6 | ティントリップ | 2.0 | 1 | 54.0 | 牝2 | 松若風馬 | 栗東杉山晴紀 | 476.0 |
◯ | 5着 | 6 | 7 | ルクシア | 100.7 | 9 | 54.0 | 牝2 | 川島信二 | 栗東加用正 | 426.0 |
△ | 9着 | 7 | 9 | タガノミリオン | 123.2 | 10 | 54.0 | 牝2 | 国分恭介 | 栗東五十嵐忠男 | 422.0 |
◎ | 7着 | 8 | 10 | メイショウアルル | 6.6 | 3 | 54.0 | 牝2 | 幸英明 | 栗東笹田和秀 | 420.0 |
△ | 10着 | 8 | 11 | キョウエイゾロ | 13.0 | 6 | 54.0 | 牝2 | 秋山真一郎 | 美浦伊坂重信 | 460.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイショウラナキラ | 2:06.4 |
2 | 6 | 6 | ムーランシャタン | 4 |
3 | 2 | 2 | ベッロジョヴァンニ | 1/2 |
単勝 | 3 | 750円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 6 2 |
240円 310円 160円 |
4番人気 6番人気 2番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 3-6 | 4,550円 | 19番人気 |
ワイド |
3-6 2-3 2-6 |
1,200円 370円 840円 |
18番人気 3番人気 13番人気 |
馬単 | 3-6 | 9,000円 | 31番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-6 | 4,900円 | 22番人気 |
3連単 | 3-6-2 | 38,430円 | 142番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | カルトナージュ | 12.0 | 5 | 54.0 | 牝2 | 松若風馬 | 栗東杉山晴紀 | 414.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | ベッロジョヴァンニ | 3.7 | 2 | 55.0 | 牡2 | 坂井瑠星 | 栗東高野友和 | 454.0 |
▲ | 1着 | 3 | 3 | メイショウラナキラ | 7.5 | 4 | 54.0 | 牡2 | 泉谷楓真 | 栗東南井克巳 | 448.0 |
◎ | 5着 | 5 | 5 | ゼンノインヴォーク | 2.4 | 1 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東四位洋文 | 444.0 |
◯ | 8着 | 8 | 8 | カワキタアイゼン | 5.6 | 3 | 54.0 | 牝2 | 吉田隼人 | 栗東浜田多実雄 | 464.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ルージュラテール | 1:34.8 |
2 | 4 | 4 | サウンドビバーチェ | ハナ |
3 | 7 | 7 | トーホウラビアン | 21/2 |
単勝 | 3 | 390円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 4 7 |
170円 280円 1,490円 |
2番人気 5番人気 8番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 3-4 | 1,810円 | 8番人気 |
ワイド |
3-4 3-7 4-7 |
450円 3,870円 4,890円 |
8番人気 22番人気 26番人気 |
馬単 | 3-4 | 2,590円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-7 | 23,630円 | 41番人気 |
3連単 | 3-4-7 | 98,570円 | 185番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | ホワイトターフ | 29.4 | 6 | 54.0 | 牝2 | 西村淳也 | 栗東新谷功一 | 436.0 |
◯ | 8着 | 2 | 2 | ベルマーレミノル | 46.9 | 7 | 54.0 | 牝2 | 吉田隼人 | 栗東本田優 | 482.0 |
◎ | 2着 | 4 | 4 | サウンドビバーチェ | 10.7 | 5 | 54.0 | 牝2 | 岩田望来 | 栗東高柳大輔 | 472.0 |
△ | 7着 | 6 | 6 | トップキャスト | 4.9 | 4 | 54.0 | 牝2 | 団野大成 | 栗東高橋康之 | 428.0 |
▲ | 5着 | 8 | 8 | シンシアウィッシュ | 3.1 | 1 | 54.0 | 牝2 | 浜中俊 | 栗東吉村圭司 | 444.0 |
※この記事は2021年11月28日 09:00まで1,100円で販売していました。