KANA企画
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月29日(火)
家を建てる買い目(門別10)
買い目:複勝
10月29日(火)
家を建てる買い目
門別10R:複勝1点
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | フェレザ | 1:13.7 |
2 | 5 | 5 | ディオスメッセージ | 4 |
3 | 6 | 7 | オフビート | 1 |
単勝 | 11 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 5 7 |
120円 270円 1,320円 |
1番人気 4番人気 8番人気 |
枠複 | 5-8 | 630円 | 3番人気 |
馬複 | 5-11 | 760円 | 3番人気 |
ワイド |
5-11 7-11 5-7 |
310円 2,480円 8,200円 |
3番人気 20番人気 28番人気 |
馬単 | 11-5 | 840円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-7-11 | 12,550円 | 26番人気 |
3連単 | 11-5-7 | 24,770円 | 54番人気 |
トリプル馬単 | 70,281円 |
※この記事は2024年10月29日 19:44まで220円で販売していました。