佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年06月28日 大井 2R 15時00分 3歳135万円以下
☆:1枠 2番 シャイネス
注:2枠 3番 ネオアンコーラ
注:2枠 4番 トップキング
▲:3枠 5番 ルビーチョコ
☆:3枠 6番 ミミコチャン
☆:4枠 7番 バジガクシャーンス
☆:4枠 8番 タツノキララ
☆:5枠 9番 クリノウイニング
☆:6枠 12番 プリズムムーン
注:7枠 13番 スーベニア
◎:7枠 14番 ブラックライジング
◯:8枠 16番 ディーププリンセス
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:28点
購入金額:2,800円
馬/組番:28組
馬1:◎, ◯, ▲(14, 16)
馬2:◎, ◯, ▲(14, 16, 5)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(5, 14, 16, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 4, 13)
各100円(合計 2,800円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:24点
購入金額:2,400円
馬/組番:24組
1着:◎, ◯, ▲(14, 16, 5)
2着:◎, ◯, ▲(14, 16, 5)
3着:◎, ◯, ▲, 注(14, 16, 5, 3, 4, 13)
各100円(合計 2,400円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | プリズムムーン | 1:13.8 |
2 | 3 | 5 | ルビーチョコ | 3 |
3 | 3 | 6 | ミミコチャン | 1/2 |
単勝 | 12 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 5 6 |
190円 360円 150円 |
3番人気 6番人気 1番人気 |
枠複 | 3-6 | 750円 | 2番人気 |
枠単 | 6-3 | 2,020円 | 7番人気 |
馬複 | 5-12 | 4,320円 | 15番人気 |
ワイド |
5-12 6-12 5-6 |
1,330円 380円 840円 |
18番人気 2番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-5 | 6,710円 | 26番人気 |
3連複 | 5-6-12 | 3,440円 | 7番人気 |
3連単 | 12-5-6 | 28,910円 | 80番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 5着 | 1 | 2 | シャイネス | 6.9 | 4 | 51.0 | 牝3 | 菅原涼 | 大井堀江仁 | 441.0 |
注 | 6着 | 2 | 3 | ネオアンコーラ | 13.6 | 6 | 56.0 | 牡3 | 張田昂 | 大井米田英 | 477.0 |
注 | 7着 | 2 | 4 | トップキング | 4.0 | 2 | 53.0 | 牡3 | 田中洸 | 大井橋本馬 | 475.0 |
▲ | 2着 | 3 | 5 | ルビーチョコ | 12.1 | 5 | 54.0 | 牝3 | 石川駿 | 大井的場直 | 465.0 |
☆ | 3着 | 3 | 6 | ミミコチャン | 3.1 | 1 | 54.0 | 牝3 | 笹川翼 | 大井米田英 | 471.0 |
☆ | 10着 | 4 | 7 | バジガクシャーンス | 83.5 | 12 | 54.0 | 牝3 | 千田洋 | 大井柏木一 | 411.0 |
☆ | 12着 | 4 | 8 | タツノキララ | 66.0 | 11 | 51.0 | 牝3 | 鷹見陸 | 大井鷹見浩 | 436.0 |
☆ | 4着 | 5 | 9 | クリノウイニング | 44.0 | 10 | 56.0 | 牡3 | 中村尚 | 大井鈴木啓 | 458.0 |
☆ | 1着 | 6 | 12 | プリズムムーン | 6.7 | 3 | 54.0 | 牝3 | 和田譲 | 大井宗形竹 | 466.0 |
注 | 13着 | 7 | 13 | スーベニア | 19.4 | 8 | 54.0 | 牝3 | 本橋孝 | 大井立花貢 | 482.0 |
◎ | 14着 | 7 | 14 | ブラックライジング | 21.8 | 9 | 54.0 | 牝3 | 矢野貴 | 大井朝倉実 | 443.0 |
◯ | 8着 | 8 | 16 | ディーププリンセス | 17.4 | 7 | 54.0 | 牝3 | 今野忠 | 大井渡邉和 | 411.0 |
※この記事は2022年06月28日 15:24まで222円で販売していました。