佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年10月20日 園田 7R 15時35分 C2三3歳以上
☆:1枠 1番 グロースザゴールド
◯:2枠 2番 サウンドヴァージル
▲:4枠 4番 ビックマハロ
注:5枠 5番 クリノガイア
☆:6枠 6番 ハッピーキララ
☆:7枠 7番 パープライト
注:7枠 8番 シナモンロール
◎:8枠 9番 ナスノカンザン
☆:8枠 10番 グットウインド
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:19点
購入金額:1,900円
馬/組番:19組
馬1:◎, ◯, ▲(9, 2)
馬2:◎, ◯, ▲(9, 2, 4)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(4, 9, 2, 4, 1, 6, 7, 10, 5, 8)
各100円(合計 1,900円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(9, 2, 4)
2着:◎, ◯, ▲(9, 2, 4)
3着:◎, ◯, ▲, 注(9, 2, 4, 5, 8)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サウンドヴァージル | 1:32.3 |
2 | 8 | 9 | ナスノカンザン | クビ |
3 | 7 | 8 | シナモンロール | アタマ |
単勝 | 2 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 8 |
120円 120円 200円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 2-8 | 370円 | 1番人気 |
馬複 | 2-9 | 450円 | 2番人気 |
ワイド |
2-9 2-8 8-9 |
210円 400円 260円 |
2番人気 6番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-9 | 930円 | 4番人気 |
3連複 | 2-8-9 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 2-9-8 | 4,420円 | 11番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9着 | 1 | 1 | グロースザゴールド | 64.2 | 7 | 56.0 | 牡5 | 松木大 | 兵庫保利幸 | 453.0 |
◯ | 1着 | 2 | 2 | サウンドヴァージル | 3.2 | 2 | 56.0 | 牡3 | 下原理 | 兵庫坂本和 | 493.0 |
▲ | 6着 | 4 | 4 | ビックマハロ | 15.3 | 5 | 54.0 | 牝3 | 石堂響 | 兵庫柏原誠 | 444.0 |
注 | 10着 | 5 | 5 | クリノガイア | 194.0 | 10 | 54.0 | 牝3 | 長谷駿 | 兵庫平松徳 | 435.0 |
☆ | 5着 | 6 | 6 | ハッピーキララ | 5.7 | 3 | 54.0 | 牝4 | 廣瀬航 | 兵庫高本友 | 498.0 |
☆ | 7着 | 7 | 7 | パープライト | 18.4 | 6 | 56.0 | 牡3 | 田中学 | 兵庫長倉功 | 462.0 |
注 | 3着 | 7 | 8 | シナモンロール | 7.9 | 4 | 54.0 | 牝3 | 山田雄 | 兵庫諏訪貴 | 450.0 |
◎ | 2着 | 8 | 9 | ナスノカンザン | 2.1 | 1 | 56.0 | 牡8 | 吉村智 | 兵庫保利平 | 513.0 |
☆ | 8着 | 8 | 10 | グットウインド | 89.7 | 9 | 55.0 | 牡3 | 大山龍 | 兵庫大山寿 | 455.0 |
※この記事は2022年10月20日 15:54まで222円で販売していました。