佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年12月02日 園田 11R 16時05分 日高軽種馬農業協同組合特別A2B1 3歳
☆:1枠 1番 タガノキングロード
注:2枠 2番 トモノコテツ
◎:3枠 3番 アキュートガール
☆:4枠 4番 ギユウ
◯:7枠 7番 シークレットローザ
注:7枠 8番 クリエイトザライフ
☆:8枠 9番 ナムラドン
▲:8枠 10番 ナナカマドカ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(3, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(3, 7, 10)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(10, 3, 7, 10, 1, 4, 9, 2, 8)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(3, 7, 10)
2着:◎, ◯, ▲(3, 7, 10)
3着:◎, ◯, ▲, 注(3, 7, 10, 2, 8)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アキュートガール | 2:05.5 |
2 | 1 | 1 | タガノキングロード | クビ |
3 | 7 | 7 | シークレットローザ | 3 |
単勝 | 3 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 1 7 |
100円 180円 140円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 1-3 | 740円 | 3番人気 |
馬複 | 1-3 | 660円 | 3番人気 |
ワイド |
1-3 3-7 1-7 |
230円 180円 580円 |
3番人気 2番人気 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-1 | 870円 | 3番人気 |
3連複 | 1-3-7 | 750円 | 2番人気 |
3連単 | 3-1-7 | 2,780円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 2着 | 1 | 1 | タガノキングロード | 11.6 | 4 | 55.0 | 牡5 | 吉村智 | 兵庫森澤友 | 492.0 |
注 | 10着 | 2 | 2 | トモノコテツ | 71.2 | 8 | 57.0 | 牡7 | 大山真 | 兵庫西川進 | 501.0 |
◎ | 1着 | 3 | 3 | アキュートガール | 1.3 | 1 | 56.0 | 牝3 | 下原理 | 兵庫新子雅 | 471.0 |
☆ | 4着 | 4 | 4 | ギユウ | 11.7 | 5 | 55.0 | 牡3 | 田中学 | 兵庫盛本信 | 458.0 |
◯ | 3着 | 7 | 7 | シークレットローザ | 8.7 | 3 | 55.0 | 牝5 | 廣瀬航 | 兵庫玉垣光 | 486.0 |
注 | 5着 | 7 | 8 | クリエイトザライフ | 39.6 | 6 | 57.0 | セン6 | 永井孝 | 兵庫田村彰 | 485.0 |
☆ | 6着 | 8 | 9 | ナムラドン | 65.2 | 7 | 55.0 | 牡5 | 松木大 | 兵庫玉垣光 | 501.0 |
▲ | 7着 | 8 | 10 | ナナカマドカ | 7.6 | 2 | 55.0 | 牝6 | 川原正 | 兵庫田中範 | 473.0 |
※この記事は2022年12月02日 16:24まで222円で販売していました。