佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年02月18日 佐賀 11R 18時55分 向春(こうしゅん)特別B
☆:1枠 1番 カシノレオ
☆:2枠 2番 ミッキーウィン
注:3枠 3番 グランツエクラ
◎:4枠 4番 ライジングセーラ
☆:5枠 5番 シゲルモクセイ
◯:6枠 6番 クラウンクラシック
▲:7枠 8番 シゲルヒラコー
☆:8枠 9番 ヤマイチリリー
☆:8枠 10番 シゲルグリンダイヤ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:19点
購入金額:1,900円
馬/組番:19組
馬1:◎, ◯, ▲(4, 6)
馬2:◎, ◯, ▲(4, 6, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(8, 4, 6, 8, 1, 2, 5, 9, 10, 3)
各100円(合計 1,900円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:12組
1着:◎, ◯, ▲(4, 6, 8)
2着:◎, ◯, ▲(4, 6, 8)
3着:◎, ◯, ▲, 注(4, 6, 8, 3)
各100円(合計 1,200円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カシノレオ | 2:00.4 |
2 | 8 | 9 | ヤマイチリリー | 3/4 |
3 | 6 | 6 | クラウンクラシック | 1/2 |
単勝 | 1 | 1,660円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 9 6 |
380円 1,140円 180円 |
7番人気 9番人気 2番人気 |
枠複 | 1-8 | 14,700円 | 28番人気 |
馬複 | 1-9 | 30,470円 | 39番人気 |
ワイド |
1-9 1-6 6-9 |
5,140円 1,180円 2,330円 |
35番人気 16番人気 24番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-9 | 52,300円 | 71番人気 |
3連複 | 1-6-9 | 35,340円 | 72番人気 |
3連単 | 1-9-6 | 315,100円 | 450番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1着 | 1 | 1 | カシノレオ | 16.6 | 7 | 56.0 | 牡5 | 小林凌 | 佐賀山下定 | 511.0 |
☆ | 7着 | 2 | 2 | ミッキーウィン | 9.9 | 6 | 56.0 | 牡6 | 倉富隆 | 佐賀川田孝 | 500.0 |
注 | 5着 | 3 | 3 | グランツエクラ | 7.9 | 5 | 56.0 | 牡5 | 石川慎 | 佐賀手島勝 | 506.0 |
◎ | 4着 | 4 | 4 | ライジングセーラ | 2.2 | 1 | 56.0 | 牡4 | 出水拓 | 佐賀北村欣 | 444.0 |
☆ | 10着 | 5 | 5 | シゲルモクセイ | 7.2 | 3 | 54.0 | 牝6 | 山下裕 | 佐賀九日光 | 487.0 |
◯ | 3着 | 6 | 6 | クラウンクラシック | 4.8 | 2 | 56.0 | 牡8 | 飛田愛 | 佐賀渡辺博 | 487.0 |
▲ | 9着 | 7 | 8 | シゲルヒラコー | 7.5 | 4 | 56.0 | 牡7 | 山口勲 | 佐賀九日光 | 489.0 |
☆ | 2着 | 8 | 9 | ヤマイチリリー | 53.5 | 8 | 53.0 | 牝4 | 山田貴 | 佐賀九日光 | 507.0 |
☆ | 8着 | 8 | 10 | シゲルグリンダイヤ | 59.5 | 9 | 56.0 | 牡7 | 村松翔 | 佐賀柳井宏 | 495.0 |
※この記事は2023年02月18日 19:14まで222円で販売していました。