佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年04月01日 中山 11R 15時45分 ダービー卿チャレンジ(G3)
注:2枠 3番 レッドモンレーヴ
▲:2枠 4番 ジャスティンカフェ
注:3枠 6番 ミスニューヨーク
☆:4枠 7番 アナザーリリック
◯:4枠 8番 インダストリア
☆:6枠 12番 ミッキーブリランテ
☆:7枠 14番 ベレヌス
☆:8枠 15番 ファルコニア
◎:8枠 16番 ゾンニッヒ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:19点
購入金額:1,900円
馬/組番:19組
馬1:◎, ◯, ▲(16, 8)
馬2:◎, ◯, ▲(16, 8, 4)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(4, 16, 8, 4, 7, 15, 14, 12, 6, 3)
各100円(合計 1,900円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(16, 8, 4)
2着:◎, ◯, ▲(16, 8, 4)
3着:◎, ◯, ▲, 注(16, 8, 4, 6, 3)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | インダストリア | 1:33.2 |
2 | 2 | 4 | ジャスティンカフェ | 3/4 |
3 | 8 | 16 | ゾンニッヒ | 1/2 |
単勝 | 8 | 810円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 4 16 |
250円 170円 240円 |
4番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 2-4 | 580円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 1,800円 | 6番人気 |
ワイド |
4-8 8-16 4-16 |
740円 1,060円 690円 |
7番人気 9番人気 6番人気 |
馬単 | 8-4 | 4,060円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-8-16 | 4,760円 | 11番人気 |
3連単 | 8-4-16 | 29,210円 | 68番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 7着 | 2 | 3 | レッドモンレーヴ | 2.8 | 1 | 56.0 | 牡4 | 川田将雅 | 美浦蛯名正義 | 510.0 |
▲ | 2着 | 2 | 4 | ジャスティンカフェ | 3.6 | 2 | 58.0 | 牡5 | C.ルメール | 栗東安田翔伍 | 500.0 |
注 | 8着 | 3 | 6 | ミスニューヨーク | 8.2 | 4 | 56.0 | 牝6 | M.デムーロ | 栗東杉山晴紀 | 472.0 |
☆ | 10着 | 4 | 7 | アナザーリリック | 28.0 | 9 | 56.0 | 牝5 | 津村明秀 | 美浦林徹 | 498.0 |
◯ | 1着 | 4 | 8 | インダストリア | 8.1 | 3 | 56.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦宮田敬介 | 498.0 |
☆ | 6着 | 6 | 12 | ミッキーブリランテ | 92.2 | 14 | 57.5 | 牡7 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 470.0 |
☆ | 14着 | 7 | 14 | ベレヌス | 48.0 | 12 | 58.0 | 牡6 | 西村淳也 | 栗東杉山晴紀 | 524.0 |
☆ | 12着 | 8 | 15 | ファルコニア | 32.5 | 10 | 58.5 | 牡6 | 吉田隼人 | 栗東高野友和 | 468.0 |
◎ | 3着 | 8 | 16 | ゾンニッヒ | 9.5 | 5 | 56.0 | 牡5 | 菅原明良 | 栗東池江泰寿 | 472.0 |
※この記事は2023年04月01日 16:04まで222円で販売していました。