佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年05月23日 大井 10R 19時30分 ジュピター賞B1二B2一選抜特別
☆:2枠 2番 フォックススリープ
▲:3枠 3番 エバンタイユドール
注:6枠 6番 ネオトゥルー
◎:7枠 7番 ルヴァンヴェール
◯:7枠 8番 トップアメリカン
☆:8枠 9番 オールスマート
注:8枠 10番 ハローキャンディ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 8)
馬2:◎, ◯, ▲(7, 8, 3)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(3, 7, 8, 3, 2, 9, 6, 10)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 8, 3)
2着:◎, ◯, ▲(7, 8, 3)
3着:◎, ◯, ▲, 注(7, 8, 3, 6, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トップアメリカン | 1:25.9 |
2 | 8 | 10 | ハローキャンディ | 3/4 |
3 | 3 | 3 | エバンタイユドール | 2 |
単勝 | 8 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 10 3 |
120円 140円 170円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 7-8 | 250円 | 1番人気 |
枠単 | 7-8 | 400円 | 2番人気 |
馬複 | 8-10 | 390円 | 2番人気 |
ワイド |
8-10 3-8 3-10 |
220円 380円 600円 |
2番人気 5番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-10 | 580円 | 1番人気 |
3連複 | 3-8-10 | 1,000円 | 3番人気 |
3連単 | 8-10-3 | 2,710円 | 4番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 4着 | 2 | 2 | フォックススリープ | 9.7 | 4 | 55.0 | セン5 | 本田重 | 大井蛯名雄 | 473.0 |
▲ | 3着 | 3 | 3 | エバンタイユドール | 14.4 | 5 | 55.0 | 牝6 | 内田利 | 大井櫻木英 | 530.0 |
注 | 7着 | 6 | 6 | ネオトゥルー | 26.2 | 7 | 55.0 | 牡6 | 本橋孝 | 大井蛯名雄 | 479.0 |
◎ | 8着 | 7 | 7 | ルヴァンヴェール | 3.8 | 2 | 55.0 | セン6 | 和田譲 | 大井宗形竹 | 505.0 |
◯ | 1着 | 7 | 8 | トップアメリカン | 1.9 | 1 | 55.0 | 牡4 | 御神訓 | 大井佐宗応 | 509.0 |
☆ | 5着 | 8 | 9 | オールスマート | 23.1 | 6 | 57.0 | 牡7 | 今野忠 | 大井佐々洋 | 500.0 |
注 | 2着 | 8 | 10 | ハローキャンディ | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝6 | 笹川翼 | 大井宗形竹 | 458.0 |
※この記事は2023年05月23日 19:44まで222円で販売していました。