佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年06月05日 佐賀 11R 20時40分 SAGAリベンジャーズ3歳-9組
注:3枠 3番 ベアコンコルド
☆:4枠 4番 ロードヴェロシティ
注:5枠 5番 サンマルリアリティ
▲:6枠 6番 シトラスタイム
☆:7枠 7番 クラウンレイエス
☆:7枠 8番 キイチゴ
◯:8枠 9番 キャットナップ
◎:8枠 10番 マロンルピナス
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(10, 9)
馬2:◎, ◯, ▲(10, 9, 6)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(6, 10, 9, 6, 4, 7, 8, 3, 5)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(10, 9, 6)
2着:◎, ◯, ▲(10, 9, 6)
3着:◎, ◯, ▲, 注(10, 9, 6, 3, 5)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シトラスタイム | 1:25.3 |
2 | 8 | 10 | マロンルピナス | 5 |
3 | 8 | 9 | キャットナップ | 11/2 |
単勝 | 6 | 330円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 10 9 |
140円 120円 140円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 6-8 | 300円 | 1番人気 |
馬複 | 6-10 | 440円 | 1番人気 |
ワイド |
6-10 6-9 9-10 |
180円 230円 200円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-10 | 780円 | 1番人気 |
3連複 | 6-9-10 | 380円 | 1番人気 |
3連単 | 6-10-9 | 1,860円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 9着 | 3 | 3 | ベアコンコルド | 60.1 | 8 | 56.0 | 牡3 | 倉富隆 | 佐賀川田孝 | 443.0 |
☆ | 5着 | 4 | 4 | ロードヴェロシティ | 9.6 | 5 | 56.0 | 牡3 | 石川慎 | 佐賀池田忠 | 497.0 |
注 | 7着 | 5 | 5 | サンマルリアリティ | 22.6 | 7 | 56.0 | 牡3 | 山田貴 | 佐賀山田徹 | 444.0 |
▲ | 1着 | 6 | 6 | シトラスタイム | 3.3 | 2 | 53.0 | 牝3 | 加茂飛 | 佐賀大島静 | 502.0 |
☆ | 6着 | 7 | 7 | クラウンレイエス | 6.9 | 4 | 56.0 | 牡3 | 飛田愛 | 佐賀渡辺博 | 482.0 |
☆ | 10着 | 7 | 8 | キイチゴ | 21.7 | 6 | 54.0 | 牝3 | 川島拓 | 佐賀土井道 | 390.0 |
◯ | 3着 | 8 | 9 | キャットナップ | 4.0 | 3 | 54.0 | 牝3 | 田中直 | 佐賀鮫島克 | 433.0 |
◎ | 2着 | 8 | 10 | マロンルピナス | 3.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 出水拓 | 佐賀中川竜 | 434.0 |
※この記事は2023年06月05日 20:54まで222円で販売していました。