佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年06月11日 佐賀 8R 19時10分 KYUSHU DREAM賞3歳-3組
☆:2枠 2番 アカリチャン
☆:3枠 3番 アツモリ
注:5枠 5番 シゲルスコーピオン
◯:6枠 7番 シゲルビッグバン
☆:6枠 8番 ニューホライゾン
注:7枠 9番 ジャスティスボス
▲:8枠 11番 ルンメニゲ
◎:8枠 12番 フミタツエンペラー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(12, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(12, 7, 11)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(11, 12, 7, 11, 2, 3, 8, 5, 9)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(12, 7, 11)
2着:◎, ◯, ▲(12, 7, 11)
3着:◎, ◯, ▲, 注(12, 7, 11, 5, 9)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | フミタツエンペラー | 1:24.5 |
2 | 6 | 8 | ニューホライゾン | 2 |
3 | 6 | 7 | シゲルビッグバン | アタマ |
単勝 | 12 | 340円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 8 7 |
150円 160円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 6-8 | 200円 | 1番人気 |
馬複 | 8-12 | 1,100円 | 4番人気 |
ワイド |
8-12 7-12 7-8 |
460円 210円 310円 |
7番人気 1番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-8 | 2,220円 | 11番人気 |
3連複 | 7-8-12 | 1,160円 | 3番人気 |
3連単 | 12-8-7 | 8,660円 | 28番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10着 | 2 | 2 | アカリチャン | 95.6 | 8 | 53.0 | 牝3 | 加茂飛 | 佐賀頼本盛 | 445.0 |
☆ | 4着 | 3 | 3 | アツモリ | 16.0 | 6 | 54.0 | 牝3 | 金山昇 | 佐賀池田忠 | 451.0 |
注 | 8着 | 5 | 5 | シゲルスコーピオン | 9.4 | 5 | 56.0 | 牡3 | 石川慎 | 佐賀九日光 | 509.0 |
◯ | 3着 | 6 | 7 | シゲルビッグバン | 2.5 | 1 | 56.0 | 牡3 | 山下裕 | 佐賀九日光 | 428.0 |
☆ | 2着 | 6 | 8 | ニューホライゾン | 4.4 | 3 | 54.0 | 牝3 | 山田貴 | 佐賀真島元 | 435.0 |
注 | 7着 | 7 | 9 | ジャスティスボス | 160.0 | 10 | 56.0 | 牡3 | 長田進 | 佐賀中野博 | 444.0 |
▲ | 5着 | 8 | 11 | ルンメニゲ | 7.7 | 4 | 54.0 | 牡3 | 中山蓮 | 佐賀松島壽 | 480.0 |
◎ | 1着 | 8 | 12 | フミタツエンペラー | 3.4 | 2 | 56.0 | 牡3 | 村松翔 | 佐賀井樋明 | 504.0 |
※この記事は2023年06月11日 19:24まで222円で販売していました。