佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年06月11日 高知 11R 20時20分 帰全山公園特別C1-1選抜馬
注:1枠 1番 バーナードループ
◎:2枠 2番 デルマカミカゼ
☆:3枠 3番 メイショウデージー
◯:6枠 6番 アポロテネシー
注:7枠 7番 ハイプリーステス
▲:8枠 8番 ケルントナー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
馬1:◎, ◯, ▲(2, 6)
馬2:◎, ◯, ▲(2, 6, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(8, 2, 6, 8, 3, 1, 7)
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(2, 6, 8)
2着:◎, ◯, ▲(2, 6, 8)
3着:◎, ◯, ▲, 注(2, 6, 8, 1, 7)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アポロテネシー | 1:42.2 |
2 | 2 | 2 | デルマカミカゼ | 2 |
3 | 7 | 7 | ハイプリーステス | 11/2 |
単勝 | 6 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 2 7 |
100円 140円 440円 |
1番人気 3番人気 7番人気 |
枠複 | |||
馬複 | 2-6 | 310円 | 2番人気 |
ワイド |
2-6 6-7 2-7 |
240円 720円 1,320円 |
2番人気 9番人気 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-2 | 490円 | 2番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 2,050円 | 9番人気 |
3連単 | 6-2-7 | 4,780円 | 18番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4着 | 1 | 1 | バーナードループ | 18.3 | 4 | 56.0 | 牡6 | 岡村卓 | 高知雑賀正 | 490.0 |
◎ | 2着 | 2 | 2 | デルマカミカゼ | 4.5 | 3 | 56.0 | 牡8 | 宮川実 | 高知打越勇 | 460.0 |
☆ | 8着 | 3 | 3 | メイショウデージー | 35.4 | 6 | 54.0 | 牝5 | 山崎雅 | 高知田中守 | 502.0 |
◯ | 1着 | 6 | 6 | アポロテネシー | 1.8 | 1 | 56.0 | 牡8 | 赤岡修 | 高知田中守 | 518.0 |
注 | 3着 | 7 | 7 | ハイプリーステス | 90.3 | 7 | 54.0 | 牝5 | 井上瑛 | 高知川野勇 | 433.0 |
▲ | 5着 | 8 | 8 | ケルントナー | 2.8 | 2 | 56.0 | 牡6 | 永森大 | 高知打越勇 | 500.0 |
※この記事は2023年06月11日 20:44まで222円で販売していました。