佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年06月28日 大井 12R 20時50分 小石川賞B3四選抜特別
☆:1枠 1番 ブルーアワー
◎:2枠 2番 カクシン
☆:3枠 3番 ヒノカミカグラ
◯:4枠 4番 ノンロム
注:5枠 5番 ティオボルド
注:6枠 6番 モズマンジロウ
▲:7枠 8番 ハクアイエール
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(2, 4)
馬2:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(8, 2, 4, 8, 1, 3, 5, 6)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
2着:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
3着:◎, ◯, ▲, 注(2, 4, 8, 5, 6)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カクシン | 1:11.7 |
2 | 3 | 3 | ヒノカミカグラ | 2 |
3 | 7 | 8 | ハクアイエール | クビ |
単勝 | 2 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 3 8 |
160円 320円 150円 |
3番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 2-3 | 2,990円 | 15番人気 |
枠単 | 2-3 | 5,740円 | 23番人気 |
馬複 | 2-3 | 2,970円 | 11番人気 |
ワイド |
2-3 2-8 3-8 |
710円 310円 950円 |
8番人気 2番人気 14番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-3 | 4,650円 | 17番人気 |
3連複 | 2-3-8 | 3,270円 | 13番人気 |
3連単 | 2-3-8 | 20,550円 | 67番人気 |
トリプル馬単 | 265,056円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 4着 | 1 | 1 | ブルーアワー | 64.2 | 9 | 54.0 | 牝7 | 篠谷葵 | 大井橋本馬 | 461.0 |
◎ | 1着 | 2 | 2 | カクシン | 3.8 | 2 | 55.0 | 牡6 | 菅原涼 | 大井堀千亜 | 530.0 |
☆ | 2着 | 3 | 3 | ヒノカミカグラ | 20.2 | 6 | 54.0 | 牝4 | 瀬川将 | 大井鷹見浩 | 493.0 |
◯ | 6着 | 4 | 4 | ノンロム | 4.3 | 4 | 56.0 | 牡4 | 御神訓 | 大井辻野豊 | 478.0 |
注 | 8着 | 5 | 5 | ティオボルド | 3.8 | 2 | 53.0 | 牡3 | 野畑凌 | 大井鷹見浩 | 472.0 |
注 | 5着 | 6 | 6 | モズマンジロウ | 13.3 | 5 | 56.0 | セン5 | 本田重 | 大井赤嶺亮 | 457.0 |
▲ | 3着 | 7 | 8 | ハクアイエール | 3.3 | 1 | 54.0 | 牝4 | 矢野貴 | 大井松浦裕 | 472.0 |
※この記事は2023年06月28日 21:04まで222円で販売していました。