佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月02日 高知 10R 20時20分 ルビー特別A-1
注:1枠 1番 マイネルナイペス
◯:3枠 3番 ロイズピーク
☆:4枠 4番 スペルマロン
◎:5枠 5番 モダスオペランディ
▲:8枠 8番 ヒカリオーソ
☆:8枠 9番 エイシンビジョン
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
馬1:◎, ◯, ▲(5, 3)
馬2:◎, ◯, ▲(5, 3, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(8, 5, 3, 8, 4, 9, 1)
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:12組
1着:◎, ◯, ▲(5, 3, 8)
2着:◎, ◯, ▲(5, 3, 8)
3着:◎, ◯, ▲, 注(5, 3, 8, 1)
各100円(合計 1,200円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スペルマロン | 1:44.7 |
2 | 8 | 8 | ヒカリオーソ | 3/4 |
3 | 2 | 2 | コパノフランシス | 2 |
単勝 | 4 | 1,690円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 8 2 |
300円 130円 200円 |
5番人気 2番人気 3番人気 |
枠複 | 4-8 | 3,700円 | 9番人気 |
馬複 | 4-8 | 3,640円 | 9番人気 |
ワイド |
4-8 2-4 2-8 |
930円 1,190円 610円 |
9番人気 11番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-8 | 11,360円 | 20番人気 |
3連複 | 2-4-8 | 9,250円 | 19番人気 |
3連単 | 4-8-2 | 79,850円 | 113番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4着 | 1 | 1 | マイネルナイペス | 40.3 | 6 | 56.0 | 牡7 | 宮川実 | 高知打越勇 | 479.0 |
◯ | 6着 | 3 | 3 | ロイズピーク | 10.1 | 4 | 56.0 | 牡4 | 村上弘 | 高知宮路洋 | 492.0 |
☆ | 1着 | 4 | 4 | スペルマロン | 16.9 | 5 | 56.0 | セン9 | 倉兼育 | 高知別府真 | 492.0 |
◎ | 5着 | 5 | 5 | モダスオペランディ | 1.3 | 1 | 56.0 | 牡7 | 赤岡修 | 高知田中守 | 524.0 |
▲ | 2着 | 8 | 8 | ヒカリオーソ | 4.8 | 2 | 53.0 | 牡7 | 所 蛍 | 高知別府真 | 462.0 |
☆ | 8着 | 8 | 9 | エイシンビジョン | 126.0 | 8 | 56.0 | 牡10 | 郷間勇 | 高知田中守 | 473.0 |
※この記事は2023年07月02日 20:44まで222円で販売していました。