佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月29日 札幌 12R 16時15分 3歳以上2勝クラス
☆:1枠 1番 ユスティニアン
◯:2枠 2番 ルヴェルジェ
☆:4枠 4番 フェズカズマ
注:5枠 5番 トップキャスト
注:6枠 6番 マイアミュレット
◎:6枠 7番 デルマカミーラ
☆:7枠 8番 ファンタジックラン
▲:8枠 10番 デルマシルフ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 2)
馬2:◎, ◯, ▲(7, 2, 10)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(10, 7, 2, 10, 8, 4, 1, 5, 6)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 2, 10)
2着:◎, ◯, ▲(7, 2, 10)
3着:◎, ◯, ▲, 注(7, 2, 10, 5, 6)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ユスティニアン | 0:59.1 |
2 | 6 | 6 | マイアミュレット | クビ |
3 | 3 | 3 | ポメラート | 3/4 |
単勝 | 1 | 750円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 6 3 |
210円 230円 490円 |
3番人気 5番人気 9番人気 |
枠連 | 1-6 | 1,130円 | 3番人気 |
馬連 | 1-6 | 1,900円 | 10番人気 |
ワイド |
1-6 1-3 3-6 |
740円 1,850円 2,020円 |
10番人気 29番人気 33番人気 |
馬単 | 1-6 | 4,590円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-6 | 13,570円 | 61番人気 |
3連単 | 1-6-3 | 87,660円 | 354番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1着 | 1 | 1 | ユスティニアン | 7.5 | 5 | 57.0 | 牡5 | 松本大輝 | 栗東新谷功一 | 442.0 |
◯ | 8着 | 2 | 2 | ルヴェルジェ | 3.9 | 1 | 52.0 | 牝4 | ★古川奈穂 | 栗東小林真也 | 476.0 |
☆ | 6着 | 4 | 4 | フェズカズマ | 9.9 | 6 | 58.0 | 牡4 | 斎藤新 | 栗東安田隆行 | 484.0 |
注 | 10着 | 5 | 5 | トップキャスト | 11.8 | 7 | 56.0 | 牝4 | 鮫島克駿 | 栗東高橋康之 | 440.0 |
注 | 2着 | 6 | 6 | マイアミュレット | 6.2 | 4 | 58.0 | せん4 | 横山武史 | 美浦天間昭一 | 470.0 |
◎ | 5着 | 6 | 7 | デルマカミーラ | 5.4 | 3 | 53.0 | 牝4 | 鷲頭虎太 | 栗東牧田和弥 | 476.0 |
☆ | 9着 | 7 | 8 | ファンタジックラン | 25.8 | 10 | 56.0 | 牝4 | 北村友一 | 栗東飯田祐史 | 442.0 |
▲ | 4着 | 8 | 10 | デルマシルフ | 5.3 | 2 | 56.0 | 牝4 | 古川吉洋 | 栗東畑端省吾 | 472.0 |
※この記事は2023年07月29日 16:34まで222円で販売していました。