佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年08月10日 園田 11R 17時55分 第1回 兵庫ジュベナイルカップ2歳登録馬
☆:1枠 1番 レーヴァローゼ
☆:2枠 2番 クラウドノイズ
◯:5枠 5番 マミエミモモタロー
注:6枠 7番 タカヤンテイオー
☆:6枠 8番 サヨノコントラスト
☆:7枠 9番 ハバナビーチ
注:7枠 10番 グレールール
▲:8枠 11番 ミナックシアター
◎:8枠 12番 スタビライザー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:19点
購入金額:1,900円
馬/組番:19組
馬1:◎, ◯, ▲(12, 5)
馬2:◎, ◯, ▲(12, 5, 11)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(11, 12, 5, 11, 1, 2, 8, 9, 7, 10)
各100円(合計 1,900円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(12, 5, 11)
2着:◎, ◯, ▲(12, 5, 11)
3着:◎, ◯, ▲, 注(12, 5, 11, 7, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マミエミモモタロー | 1:31.7 |
2 | 8 | 11 | ミナックシアター | 11/4 |
3 | 7 | 9 | ハバナビーチ | クビ |
単勝 | 5 | 730円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 11 9 |
200円 150円 250円 |
4番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 5-8 | 490円 | 3番人気 |
馬複 | 5-11 | 1,430円 | 8番人気 |
ワイド |
5-11 5-9 9-11 |
450円 790円 560円 |
7番人気 12番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-11 | 3,110円 | 13番人気 |
3連複 | 5-9-11 | 3,070円 | 11番人気 |
3連単 | 5-11-9 | 18,180円 | 68番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7着 | 1 | 1 | レーヴァローゼ | 208.8 | 11 | 54.0 | 牝2 | 杉浦健 | 兵庫諏訪貴 | 402.0 |
☆ | 10着 | 2 | 2 | クラウドノイズ | 3.2 | 2 | 55.0 | 牡2 | 下原理 | 兵庫坂本和 | 435.0 |
◯ | 1着 | 5 | 5 | マミエミモモタロー | 7.3 | 4 | 55.0 | 牡2 | 川原正 | 兵庫諏訪貴 | 463.0 |
注 | 6着 | 6 | 7 | タカヤンテイオー | 32.5 | 6 | 55.0 | 牡2 | 永井孝 | 兵庫田村彰 | 475.0 |
☆ | 11着 | 6 | 8 | サヨノコントラスト | 121.6 | 8 | 54.0 | 牝2 | 田中学 | 兵庫有馬澄 | 450.0 |
☆ | 3着 | 7 | 9 | ハバナビーチ | 10.2 | 5 | 54.0 | 牝2 | 吉村智 | 兵庫保利平 | 462.0 |
注 | 5着 | 7 | 10 | グレールール | 45.4 | 7 | 54.0 | 牝2 | 中田貴 | 兵庫野田忍 | 428.0 |
▲ | 2着 | 8 | 11 | ミナックシアター | 4.3 | 3 | 54.0 | 牝2 | 田野豊 | 兵庫土屋洋 | 432.0 |
◎ | 4着 | 8 | 12 | スタビライザー | 2.5 | 1 | 55.0 | 牡2 | 竹村達 | 兵庫長南和 | 440.0 |
※この記事は2023年08月10日 18:14まで222円で販売していました。