佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月22日 帯広 10R 19時35分 世界のぽぐま誕生日記念杯A2-2
▲:1枠 1番 ホクセイサクラコ
注:2枠 2番 ヒメトラマジック
◎:3枠 3番 マオノダイマオー
◯:4枠 4番 ジェイアース
注:5枠 5番 ゴールデンペガサス
☆:6枠 6番 アオノソルテ
☆:7枠 8番 サカノダイヤ
☆:8枠 9番 キタノボブサップ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(3, 4)
馬2:◎, ◯, ▲(3, 4, 1)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(1, 3, 4, 1, 6, 8, 9, 2, 5)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(3, 4, 1)
2着:◎, ◯, ▲(3, 4, 1)
3着:◎, ◯, ▲, 注(3, 4, 1, 2, 5)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホクセイサクラコ | 1:49.8 |
2 | 2 | 2 | ヒメトラマジック | 1:52.5 |
3 | 6 | 6 | アオノソルテ | 1:59.4 |
単勝 | 1 | 620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 2 6 |
160円 400円 310円 |
2番人気 7番人気 6番人気 |
枠複 | 1-2 | 4,700円 | 23番人気 |
馬複 | 1-2 | 5,010円 | 21番人気 |
ワイド |
1-2 1-6 2-6 |
1,820円 1,280円 1,470円 |
24番人気 17番人気 20番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-2 | 8,100円 | 33番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 11,000円 | 38番人気 |
3連単 | 1-2-6 | 52,080円 | 184番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 1 | 1 | ホクセイサクラコ | 6.2 | 4 | 650.0 | 牝5 | 今井千 | ばんえい今井茂 | 971.0 |
注 | 2着 | 2 | 2 | ヒメトラマジック | 11.2 | 7 | 660.0 | 牝6 | 藤本匠 | ばんえい松井浩 | 1,054.0 |
◎ | 5着 | 3 | 3 | マオノダイマオー | 4.5 | 2 | 680.0 | 牡7 | 西謙一 | ばんえい松井浩 | 1,065.0 |
◯ | 7着 | 4 | 4 | ジェイアース | 3.0 | 1 | 680.0 | 牡6 | 阿部武 | ばんえい坂本東 | 1,032.0 |
注 | 4着 | 5 | 5 | ゴールデンペガサス | 9.9 | 6 | 680.0 | 牡6 | 赤塚健 | ばんえい大友人 | 1,121.0 |
☆ | 3着 | 6 | 6 | アオノソルテ | 8.9 | 5 | 680.0 | 牡6 | 金田利 | ばんえい金田勇 | 1,026.0 |
☆ | 8着 | 7 | 8 | サカノダイヤ | 25.9 | 8 | 680.0 | 牡7 | 松本秀 | ばんえい田上忠 | 1,085.0 |
☆ | 6着 | 8 | 9 | キタノボブサップ | 5.7 | 3 | 680.0 | 牡6 | 船山蔵 | ばんえい服部義 | 1,082.0 |
※この記事は2023年10月22日 19:54まで222円で販売していました。