佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月29日 佐賀 10R 20時40分 SAGAリベンジャーズA1・A2
注:1枠 1番 ダイモーン
注:2枠 2番 ラインエミネント
◯:4枠 4番 マイネルタイムリー
☆:5枠 5番 マイネルナイペス
▲:6枠 6番 シゲルルビー
◎:8枠 8番 アイメイドイット
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
馬1:◎, ◯, ▲(8, 4)
馬2:◎, ◯, ▲(8, 4, 6)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(6, 8, 4, 6, 5, 1, 2)
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(8, 4, 6)
2着:◎, ◯, ▲(8, 4, 6)
3着:◎, ◯, ▲, 注(8, 4, 6, 1, 2)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイモーン | 1:28.7 |
2 | 8 | 8 | アイメイドイット | 1/2 |
3 | 4 | 4 | マイネルタイムリー | 11/2 |
単勝 | 1 | 690円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 8 4 |
140円 100円 140円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 400円 | 2番人気 |
馬複 | 1-8 | 370円 | 1番人気 |
ワイド |
1-8 1-4 4-8 |
200円 380円 160円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-8 | 1,570円 | 5番人気 |
3連複 | 1-4-8 | 590円 | 1番人気 |
3連単 | 1-8-4 | 5,320円 | 12番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 1着 | 1 | 1 | ダイモーン | 6.9 | 4 | 56.0 | 牡5 | 加茂飛 | 佐賀大島静 | 542.0 |
注 | 7着 | 2 | 2 | ラインエミネント | 36.3 | 8 | 56.0 | 牡7 | 金山昇 | 佐賀池田忠 | 481.0 |
◯ | 3着 | 4 | 4 | マイネルタイムリー | 5.9 | 2 | 56.0 | 牡5 | 出水拓 | 佐賀東眞市 | 507.0 |
☆ | 5着 | 5 | 5 | マイネルナイペス | 77.2 | 9 | 56.0 | 牡7 | 山下裕 | 佐賀東眞市 | 482.0 |
▲ | 4着 | 6 | 6 | シゲルルビー | 6.8 | 3 | 54.0 | 牝7 | 山口勲 | 佐賀九日光 | 515.0 |
◎ | 2着 | 8 | 8 | アイメイドイット | 1.5 | 1 | 53.0 | 牝7 | 倉富隆 | 佐賀山田義 | 455.0 |
※この記事は2023年10月29日 20:54まで222円で販売していました。