佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月29日 高知 10R 19時45分 リンドウ特別C3-1選抜馬
注:1枠 1番 メイショウピスカリ
☆:3枠 3番 アジアンライナー
注:4枠 4番 モメントグスタール
◯:5枠 5番 モノノフブルー
▲:6枠 6番 グッドリドゥンス
◎:7枠 7番 コパノスタンリー
☆:8枠 8番 メイショウエイコウ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 5)
馬2:◎, ◯, ▲(7, 5, 6)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(6, 7, 5, 6, 3, 8, 1, 4)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 5, 6)
2着:◎, ◯, ▲(7, 5, 6)
3着:◎, ◯, ▲, 注(7, 5, 6, 1, 4)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | メイショウエイコウ | 1:30.9 |
2 | 6 | 6 | グッドリドゥンス | クビ |
3 | 1 | 1 | メイショウピスカリ | 1/2 |
単勝 | 8 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 6 1 |
160円 150円 250円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 6-8 | 580円 | 2番人気 |
馬複 | 6-8 | 590円 | 1番人気 |
ワイド |
6-8 1-8 1-6 |
250円 630円 730円 |
1番人気 9番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-6 | 1,090円 | 2番人気 |
3連複 | 1-6-8 | 2,140円 | 9番人気 |
3連単 | 8-6-1 | 7,740円 | 27番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 3着 | 1 | 1 | メイショウピスカリ | 15.1 | 6 | 56.0 | 牡5 | 山崎雅 | 高知西山裕 | 451.0 |
☆ | 5着 | 3 | 3 | アジアンライナー | 91.4 | 8 | 54.0 | 牝4 | 西森将 | 高知目迫大 | 494.0 |
注 | 7着 | 4 | 4 | モメントグスタール | 4.5 | 4 | 56.0 | セン5 | 宮川実 | 高知打越勇 | 476.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | モノノフブルー | 13.0 | 5 | 56.0 | 牡3 | 林謙佑 | 高知田中譲 | 469.0 |
▲ | 2着 | 6 | 6 | グッドリドゥンス | 3.8 | 2 | 56.0 | 牡6 | 多田誠 | 高知工藤真 | 499.0 |
◎ | 6着 | 7 | 7 | コパノスタンリー | 4.2 | 3 | 54.0 | 牝3 | 郷間勇 | 高知田中守 | 465.0 |
☆ | 1着 | 8 | 8 | メイショウエイコウ | 2.8 | 1 | 56.0 | 牡9 | 赤岡修 | 高知田中守 | 471.0 |
※この記事は2023年10月29日 20:04まで222円で販売していました。