佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月02日 佐賀 9R 19時10分 季冬賞C1-3組
☆:2枠 2番 チャットムーン
◯:3枠 3番 アクナキチョウセン
◎:4枠 4番 ストロングカレント
☆:5枠 5番 イケノオテンチャン
▲:7枠 7番 クリノハーヴィー
注:7枠 8番 リュウノタイガー
注:8枠 10番 ケプチャン
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(4, 3, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(4, 3, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(4, 3, 7, 2, 5, 8, 10)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(4, 3, 7)
2着:◎, ◯, ▲(4, 3, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(4, 3, 7, 8, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ストロングカレント | 1:29.3 |
2 | 7 | 8 | リュウノタイガー | 3 |
3 | 7 | 7 | クリノハーヴィー | 3 |
単勝 | 4 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 8 7 |
130円 270円 210円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
枠複 | 4-7 | 470円 | 2番人気 |
馬複 | 4-8 | 920円 | 5番人気 |
ワイド |
4-8 4-7 7-8 |
340円 210円 1,710円 |
4番人気 2番人気 18番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-8 | 990円 | 5番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 2,430円 | 9番人気 |
3連単 | 4-8-7 | 6,050円 | 19番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 4着 | 2 | 2 | チャットムーン | 20.3 | 6 | 56.0 | 牡5 | 長田進 | 佐賀中野博 | 495.0 |
◯ | 6着 | 3 | 3 | アクナキチョウセン | 6.5 | 2 | 56.0 | セン4 | 山口勲 | 佐賀真島正 | 447.0 |
◎ | 1着 | 4 | 4 | ストロングカレント | 1.2 | 1 | 56.0 | 牡5 | 山田貴 | 佐賀山田徹 | 498.0 |
☆ | 5着 | 5 | 5 | イケノオテンチャン | 19.7 | 5 | 54.0 | 牝7 | 竹吉徹 | 佐賀渡辺博 | 447.0 |
▲ | 3着 | 7 | 7 | クリノハーヴィー | 15.2 | 3 | 56.0 | 牡5 | 加茂飛 | 佐賀大島静 | 474.0 |
注 | 2着 | 7 | 8 | リュウノタイガー | 17.7 | 4 | 56.0 | 牡3 | 出水拓 | 佐賀北村欣 | 498.0 |
注 | 8着 | 8 | 10 | ケプチャン | 59.5 | 7 | 56.0 | 牡5 | 田中直 | 佐賀東美義 | 503.0 |
※この記事は2023年12月02日 19:24まで222円で販売していました。