佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月03日 高知 9R 19時50分 B-2
◎:1枠 1番 ゼンノミチザネ
◯:2枠 2番 ゼンノジャスタ
☆:3枠 3番 ビッグブルー
注:5枠 5番 マテラサンオウ
▲:7枠 7番 メイソンジュニア
注:8枠 8番 ケプラー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
馬1:◎, ◯, ▲(1, 2, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(1, 2, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(1, 2, 7, 3, 5, 8)
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(1, 2, 7)
2着:◎, ◯, ▲(1, 2, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(1, 2, 7, 5, 8)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ケプラー | 1:30.3 |
2 | 1 | 1 | ゼンノミチザネ | 5 |
3 | 2 | 2 | ゼンノジャスタ | 1 |
単勝 | 8 | 330円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 1 2 |
120円 120円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 1-8 | 870円 | 4番人気 |
馬複 | 1-8 | 990円 | 4番人気 |
ワイド |
1-8 2-8 1-2 |
290円 140円 170円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-1 | 1,570円 | 7番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 330円 | 1番人気 |
3連単 | 8-1-2 | 2,630円 | 7番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 1 | 1 | ゼンノミチザネ | 6.0 | 3 | 56.0 | 牡5 | 岡村卓 | 高知雑賀正 | 454.0 |
◯ | 3着 | 2 | 2 | ゼンノジャスタ | 1.7 | 1 | 56.0 | 牡6 | 永森大 | 高知雑賀正 | 482.0 |
☆ | 6着 | 3 | 3 | ビッグブルー | 65.1 | 8 | 53.0 | 牡7 | 濱尚美 | 高知那俄哲 | 522.0 |
注 | 8着 | 5 | 5 | マテラサンオウ | 36.9 | 6 | 56.0 | 牡7 | 郷間勇 | 高知田中譲 | 477.0 |
▲ | 4着 | 7 | 7 | メイソンジュニア | 9.7 | 4 | 56.0 | 牡9 | 妹尾浩 | 高知打越勇 | 498.0 |
注 | 1着 | 8 | 8 | ケプラー | 3.3 | 2 | 56.0 | 牡7 | 宮川実 | 高知打越勇 | 486.0 |
※この記事は2023年12月03日 20:14まで222円で販売していました。