佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月09日 佐賀 9R 19時05分 三冬月(みふゆづき)賞C1-7組
◯:2枠 2番 モルフェアセーラ
注:4枠 4番 イダテンターボ
◎:5枠 5番 ミスマチルダ
注:6枠 6番 キャミ
▲:6枠 7番 ファインラン
☆:8枠 10番 サンサンタイヨウ
☆:8枠 11番 アンディナイアブル
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(5, 2, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(5, 2, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(5, 2, 7, 10, 11, 4, 6)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(5, 2, 7)
2着:◎, ◯, ▲(5, 2, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(5, 2, 7, 4, 6)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イシュキック | 1:29.8 |
2 | 7 | 9 | アーテルレクス | アタマ |
3 | 6 | 6 | キャミ | 11/2 |
単勝 | 1 | 1,510円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 9 6 |
310円 250円 260円 |
5番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 1-7 | 3,310円 | 14番人気 |
馬複 | 1-9 | 3,360円 | 14番人気 |
ワイド |
1-9 1-6 6-9 |
1,500円 1,040円 710円 |
18番人気 12番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-9 | 8,620円 | 33番人気 |
3連複 | 1-6-9 | 6,980円 | 27番人気 |
3連単 | 1-9-6 | 56,150円 | 198番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 8着 | 2 | 2 | モルフェアセーラ | 12.8 | 5 | 54.0 | 牝3 | 出水拓 | 佐賀北村欣 | 471.0 |
注 | 4着 | 4 | 4 | イダテンターボ | 5.2 | 2 | 56.0 | 牡3 | 川島拓 | 佐賀北村欣 | 442.0 |
◎ | 9着 | 5 | 5 | ミスマチルダ | 15.4 | 7 | 54.0 | 牝6 | 飛田愛 | 佐賀手島勝 | 471.0 |
注 | 3着 | 6 | 6 | キャミ | 7.0 | 3 | 54.0 | 牝4 | 石川慎 | 佐賀手島勝 | 456.0 |
▲ | 5着 | 6 | 7 | ファインラン | 2.0 | 1 | 56.0 | 牡6 | 山下裕 | 佐賀九日光 | 505.0 |
☆ | 11着 | 8 | 10 | サンサンタイヨウ | 27.3 | 9 | 54.0 | 牝4 | 長田進 | 佐賀中野博 | 458.0 |
☆ | 6着 | 8 | 11 | アンディナイアブル | 19.2 | 8 | 56.0 | 牡4 | 金山昇 | 佐賀平山宏 | 516.0 |
※この記事は2023年12月09日 19:24まで222円で販売していました。