佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月13日 川崎 11R 20時10分 第74回 全日本2歳優駿【国際交流】JpnIオープン
◎:1枠 1番 イーグルノワール
☆:2枠 2番 ウルトラノホシ
☆:3枠 3番 アムクラージュ
☆:6枠 7番 サントノーレ
注:6枠 8番 ゼルトザーム
◯:7枠 9番 サトノフェニックス
注:7枠 10番 ナスティウェザー
▲:8枠 12番 フォーエバーヤング
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(1, 9, 12)
馬2:◎, ◯, ▲(1, 9, 12)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(1, 9, 12, 2, 3, 7, 8, 10)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(1, 9, 12)
2着:◎, ◯, ▲(1, 9, 12)
3着:◎, ◯, ▲, 注(1, 9, 12, 8, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | フォーエバーヤング | 1:43.5 |
2 | 1 | 1 | イーグルノワール | 7 |
3 | 6 | 7 | サントノーレ | 21/2 |
単勝 | 12 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 1 7 |
120円 110円 440円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 1-8 | 240円 | 1番人気 |
枠単 | 8-1 | 450円 | 1番人気 |
馬複 | 1-12 | 260円 | 1番人気 |
ワイド |
1-12 7-12 1-7 |
170円 1,260円 1,110円 |
1番人気 12番人気 11番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-1 | 440円 | 1番人気 |
3連複 | 1-7-12 | 3,820円 | 10番人気 |
3連単 | 12-1-7 | 10,130円 | 31番人気 |
トリプル馬単 | 197,565円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 1 | 1 | イーグルノワール | 2.6 | 2 | 56.0 | 牡2 | 松山弘 | JRA音無秀 | 526.0 |
☆ | 6着 | 2 | 2 | ウルトラノホシ | 92.0 | 6 | 56.0 | 牡2 | 石川倭 | 佐賀真島元 | 522.0 |
☆ | 9着 | 3 | 3 | アムクラージュ | 118.6 | 8 | 56.0 | 牡2 | 御神訓 | 浦和藤原智 | 528.0 |
☆ | 3着 | 6 | 7 | サントノーレ | 105.3 | 7 | 56.0 | 牡2 | 服部茂 | 北海道田中淳 | 500.0 |
注 | 8着 | 6 | 8 | ゼルトザーム | 23.3 | 5 | 56.0 | 牡2 | 濱中俊 | JRA加用正 | 457.0 |
◯ | 5着 | 7 | 9 | サトノフェニックス | 6.1 | 3 | 56.0 | 牡2 | 和田竜 | JRA西園正 | 483.0 |
注 | 4着 | 7 | 10 | ナスティウェザー | 6.6 | 4 | 56.0 | 牡2 | 岩田望 | JRA加藤征 | 460.0 |
▲ | 1着 | 8 | 12 | フォーエバーヤング | 2.1 | 1 | 56.0 | 牡2 | 坂井瑠 | JRA矢作芳 | 525.0 |
※この記事は2023年12月13日 20:34まで222円で販売していました。