佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年05月19日 金沢 10R 17時45分 お松の方賞3歳上牝馬(東海・北陸交流)
注:2枠 2番 ネオアマゾネス
◯:3枠 3番 エムティアンジェ
☆:4枠 4番 レイジーウォリアー
注:5枠 6番 エイシンヌウシペツ
▲:6枠 7番 ベニスビーチ
☆:7枠 9番 ウインコマチ
◎:7枠 10番 セブンカラーズ
☆:8枠 11番 エイシンレア
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(10, 3, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(10, 3, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(10, 3, 7, 4, 9, 11, 2, 6)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(10, 3, 7)
2着:◎, ◯, ▲(10, 3, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(10, 3, 7, 2, 6)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | セブンカラーズ | 1:33.9 |
2 | 5 | 6 | エイシンヌウシペツ | 6 |
3 | 5 | 5 | ヤンチャプリヒメ | クビ |
単勝 | 10 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 6 5 |
110円 350円 1,460円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
枠複 | 5-7 | 1,560円 | 6番人気 |
枠単 | 7-5 | 2,200円 | 9番人気 |
馬複 | 6-10 | 1,480円 | 4番人気 |
ワイド |
6-10 5-10 5-6 |
640円 4,070円 16,880円 |
8番人気 25番人気 48番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-6 | 1,650円 | 6番人気 |
3連複 | 5-6-10 | 59,470円 | 72番人気 |
3連単 | 10-6-5 | 111,570円 | 170番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 8着 | 2 | 2 | ネオアマゾネス | 53.3 | 8 | 55.0 | 牝7 | 平瀬城 | 笠松伊藤強 | 486.0 |
◯ | 4着 | 3 | 3 | エムティアンジェ | 6.5 | 3 | 55.0 | 牝5 | 吉田晃 | 金沢佐藤茂 | 501.0 |
☆ | 10着 | 4 | 4 | レイジーウォリアー | 6.1 | 2 | 55.0 | 牝5 | 丸野勝 | 愛知塚田隆 | 477.0 |
注 | 2着 | 5 | 6 | エイシンヌウシペツ | 35.4 | 6 | 55.0 | 牝5 | 渡邊竜 | 笠松笹野博 | 453.0 |
▲ | 5着 | 6 | 7 | ベニスビーチ | 8.3 | 4 | 55.0 | 牝6 | 吉原寛 | 金沢中川雅 | 445.0 |
☆ | 6着 | 7 | 9 | ウインコマチ | 21.8 | 5 | 55.0 | 牝4 | 米倉知 | 金沢中川雅 | 453.0 |
◎ | 1着 | 7 | 10 | セブンカラーズ | 1.4 | 1 | 55.0 | 牝4 | 山田祥 | 愛知川西毅 | 502.0 |
☆ | 7着 | 8 | 11 | エイシンレア | 47.2 | 7 | 55.0 | 牝4 | 室陽一 | 笠松笹野博 | 445.0 |
※この記事は2024年05月19日 18:14まで222円で販売していました。